Piyasadaki en doğal ve sürdürülebilir zemin çözümlerinden biri olan Tarkett linolyum, 150 yılı aşkın süredir güzelliği, konforu ve dayanıklılığı ile takdir görmüştür. VENETO Xf²™ Bfl koleksiyonumuz, Bfl-s1 yangın sınıflandırmalarını karşılamak için özel olarak üretilmiştir, bu da sağlık ve eğitim sektörlerinde kaçış alanları için ideal bir zemin çözümü olmasını sağlar. Aşırı dayanıklılık, kolay temizlik ve uygun maliyetli bakım için benzersiz xf² ™ yüzey korumamız ile işlem görmüştür.
Teknik Özellikler - Veneto xf²™ Bfl (2.5 mm)
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Ürün tipi | ISO 24011 | Düz ve dekoratif muşamba | |
Ticari sınıflandırma | EN ISO 10874 | 34 Çok Ağır | |
Endüstriyel sınıflandırma | EN ISO 10874 | 43 Ağır | |
Yüzey koruması | - | XF2 | |
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 2,50 mm | |
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 3200 g/m² | |
Flexibility | ISO 24344 Method A | LE30 | |
Işığı yansıtma değeri (%) | - | ||
NCS renk kodu | - | ||
Performans Beyannamesi# | EN 14041 | 0200-0014-DoP-2013-07 | - |
Reaction to fire - Glued on combustible substrate | EN 13501-1 | Bfl-s1 | - |
Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R9 | - |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) | - |
Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Termal direnç | ISO 10456 | 0,015 m²•K/W | - |
Kalıcı batma | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.15 mm | - |
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 5 db | - |
Davul sesi sınıfı EN 16205 | NF S31-074 | C Sınıfı (≤ 85 dB) | - |
Tekerlekli sandalye etkisi | EN ISO 4918 | Suitable for office chairs with castors type W (Norm EN 12529) | - |
Kimyasallara karşı dirençli | ISO 26987 | Resistant to dilute acids, oils, facts, current solvents and alkalis | - |
Alttan ısıtma | - | Var (azami 27°C) | - |
Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Antibacterial activity | ISO 22196 | Naturally antibacterial (Bacteria mix - Ecoli and MRSA) | - |
Ftalat içeriği | CEN ISO/TS 16181 | 100% Ftalat içermez | |
28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg / m³) | |
Cradle to Cradle® | - | Gümüş | |
Material Health Statement | - | Var | |
Geri dönüştürülebilirlik | - | Recyclable | |
Mavi Melek Sertifikası | - | Var | |
Allergy UK Seal Of Approval | - | Approved | |
EPD | - | Var |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.