Serbest döşenebilir rulo zemin Genius, yeni bir bina için akıllı ve sürdürülebilir bir seçimdir, aynı zamanda bir gecede renovasyon işlemlerini veya çeşitli alt zeminlere kolayca uygulamayı ve sökmeyi mümkün kılar.
Bu akustik versiyon, ses azaltılmasının önemli olduğu alanlarda (19dB) ideal çözümdür.
Genius, uygulaması hızlı ve geri dönüşümü kolay (hem uygulama sonrası atıklar hem de tüketici sonrası) yapıştırıcı içermeyen bir çözümdür. Yoğun trafik ve tekerlekli yüklere karşı dayanıklıdır ve çoklu tasarım olanakları sunar.
Teknik Özellikler - Tapiflex Platinium 100
ACCZENT PLATINIUM 100 | TAPIFLEX PLATINIUM 100 |
||
---|---|---|---|
Döşeme Cinsi | EN ISO 10582 EN 651 | Heterojen Kompakt Vinil Zemin Kaplaması | Heterojen Akustik Vinil Zemin Kaplaması |
Kullanım Sınıfı | EN 651 ISO 10582 EN ISO 10874 | 34-43 | 34 |
Aşınma Grubu | EN 651 | - | T |
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği | EN ISO 10582 | Tip I | |
Toplam Kalınlık | EN ISO 24346 | 2.45 mm | 3.10 mm |
Toplam Ağırlık | EN ISO 23997 | 3.200 g/m2 | 3.250 g/m2 |
Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN ISO 24340 | 1.02 mm | 1.02 mm |
Teslim Şekli | EN ISO 24341 | Yaklaşık 23 m x 2 m (Rulo) | Yaklaşık 23 m x 2 m (Rulo) |
Performans Deklerasyonu | EN 14041 | 0170-0200-DoP-2017-11 | 0170-0201-DoP-2017-11 |
Yangın Direnci | EN 13501-1 | Bfl s1 Beton yüzeylerde (A2fl veya A1fl) Bfl s1 Ahşap yüzeylerde | Bfl s1 Beton yüzeylerde (A2fl veya A1fl) Cfl s1 Ahşap yüzeylerde |
Statik Elektriksel Direnç | EN 1815 | ≤ 2.0 kV | ≤ 2.0 kV |
Termal Direnç | EN ISO 10456 | 0.02 m2 K/W | 0.02 m2 K/W |
Kayma Direnci | EN 13893 | μ ≥ 0,3 | μ ≥ 0,3 |
Kalıcı Batma | EN ISO 24343-1 | Yaklaşık 0.04 mm | Yaklaşık 0.09 mm |
Darbe Sesi Emme | NF EN ISO 717 / 2 | ΔLw = 9 dB | ΔLw = 17 dB |
Akustik Performans | NF S31-074 | Ln,e,w < 85 dB - Sınıf B | Ln,e,w < 65 dB - A Sınıfı |
Kayma Direnci | DIN 51130 | R9 | R9 |
Mobilya Ayağı ile Aşınma | EN 424 | Aşınmaz | Aşınmaz |
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma | ISO 4918 | Aşınmaz | Aşınmaz |
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme | EN ISO 23999 | ≤ |8| mm | ≤ |8| mm |
Renk Değişimi (Solmazlık) | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Boyutsal Stabilite | EN ISO 23999 | < 0.10% | < 0.10% |
Kimyasal Direnç | EN ISO 26987 | Etkilenmez | Etkilenmez |
Yerden Isıtma | Uygun - max. 27o C | Uygun - max. 27o C | |
TVOC Emisyonu | ISO 16000-9 | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) |
Formaldehit | ISO 16000-3 | < 10 μg/m3 (28 gün sonra) | < 10 μg/m3 (28 gün sonra) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.