Serbest döşenebilir rulo zemin Genius, yeni bir bina için akıllı ve sürdürülebilir bir seçimdir, aynı zamanda bir gecede renovasyon işlemlerini veya çeşitli alt zeminlere kolayca uygulamayı ve sökmeyi mümkün kılar.
Bu akustik versiyon, ses azaltılmasının önemli olduğu alanlarda (19dB) ideal çözümdür.
Genius, uygulaması hızlı ve geri dönüşümü kolay (hem uygulama sonrası atıklar hem de tüketici sonrası) yapıştırıcı içermeyen bir çözümdür. Yoğun trafik ve tekerlekli yüklere karşı dayanıklıdır ve çoklu tasarım olanakları sunar.
Teknik Özellikler - Tapiflex Excellence Genius 70
ACCZENT EXCELLENCE GENIUS 70 | TAPIFLEX EXCELLENCE GENIUS 70 |
||
---|---|---|---|
Kullanım Sınıfı | EN 651 ISO 10582 EN ISO 10874 | 34-43 | 34 |
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği | EN ISO 10582 | Tip I | |
Toplam Kalınlık | EN ISO 24346 | 2.45 mm | 3.50 mm |
Toplam Ağırlık | EN ISO 23997 | 3400 g/m2 | 3680 g/m2 |
Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN ISO 24340 | 0.70 mm | 0.70 mm |
Teslim Şekli | EN ISO 24341 | Yaklaşık 23 m x 2 m | Yaklaşık 23 m x 2 m |
Performans Deklerasyonu | EN 14041 | 0120-092-DoP-2019-12 | 0120-093-DoP-2019-12 |
Yangın Direnci | EN 13501-1 | Sınıf Bfl s1 | Sınıf Bfl s1 |
Statik Elektriksel Direnç | EN 1815 | ≤ 2.0 kV | ≤ 2.0 kV |
Termal Direnç | EN ISO 10456 | 0.02 m2 K/W | 0.04 m2 K/W |
Kayma Direnci | EN 13893 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
Artık girinti | EN ISO 24343-1 | Gerekli değer: ≤ 0,10 mm En iyi ölçülen değer*: 0,01 Ortalama ölçülen değer*: 0,03 mm | Gerekli değer: ≤ 0,20 mm En iyi ölçülen değer*: 0,01 Ortalama ölçülen değer*: 0,12 mm |
Darbe Sesi Emme | NF EN ISO 717 / 2 | ΔLw = 4 dB | ΔLw = 19 dB |
Akustik Performans | NF S31-074 | Ln,e,w < 85 dB - Sınıf C | Ln,e,w < 65 dB - A Sınıfı |
Kayma Direnci | DIN 51130 | R9/R10 | R9/R10 |
Mobilya Ayağı ile Aşınma | EN 424 | Aşınmaz | Aşınmaz |
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma | ISO 4918 | Aşınmaz | Aşınmaz |
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme | EN ISO 23999 | ≤ |2 mm | ≤ |3| mm |
Renk Değişimi (Solmazlık) | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Boyutsal Stabilite | EN ISO 23999 | En iyi ölçülen değer*: ≤ %0,04 Ortalama ölçülen değer*: ≤ %0,10 | En iyi ölçülen değer*: ≤ %0,04 Ortalama ölçülen değer*: ≤ %0,10 |
Kimyasal Direnç | EN ISO 26987 | Etkilenmez | Etkilenmez |
Yerden Isıtma | Uygun - max. 27o C | Uygun - max. 27o C | |
TVOC Emisyonu | ISO 16000-9 | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.