42 deseni ile Tapiflex Essential 50 koleksiyonu, özellikle Eğitim, Yaşlı Bakımı ve Konaklama olmak üzere ticari ve yarı ticari uygulamalardaki Excellence ve Tapiflex Stairs ile kolayca ilişkilendirilecek şekilde tasarlanmıştır. Essential, yeni KS 61 süpürgelik koleksiyonumuz ile de koordine edilebilir.
Ek olarak, koleksiyon artık 0.70 mm'lik WL'li 10 desen için yeni bir kompakt versiyon olan Acczent Essential'ı içeriyor. Yüksek yoğunluklu köpük tabanı sayesinde, sınıfının en iyisi akustik performans (20 dB ses emilimi) ve iyi yürüme konforu sunar. Aşırı dayanıklılık ve uygun maliyetli bakım için ticari markalı Top Clean XP yüzey korumamız ile işlem görür.
Teknik Özellikler - Tapiflex Essential 50
TAPIFLEX ESSENTIAL 50 | TAPIFLEX TILES 50 | TAPIFLEX PLANKS 50 | ACCZENT ESSENTIAL 70 |
||
---|---|---|---|---|---|
Kullanım Sınıfı | EN 651 EN ISO 10582 EN ISO 10874 | Polivinil klorür bazlı heterojen akustik zemin kaplaması 33-42 | Polivinil klorür bazlı heterojen akustik zemin kaplaması 33-42 | Polivinil klorür bazlı heterojen akustik zemin kaplaması 33-42 | Polivinil klorür bazlı heterojen akustik zemin kaplaması 34-43 |
Aşınma Grubu | EN 651 | T | T | T | - |
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği | EN ISO 10582 | - | - | - | Tip I |
Toplam Kalınlık | EN ISO 24346 | 3.30 mm | 3.30 mm | 3.30 mm | 2.00 mm |
Toplam Ağırlık | EN ISO 23997 | 2.770 g/m2 | 3.212 g/m2 | 3.212 g/m2 | 3.069 g/m2 |
Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN ISO 24340 | 0.50 mm | 0.50 mm | 0.50 mm | 0.70 mm |
Teslim Şekli | EN ISO 24341 (Rulolar) EN ISO 24342 (Karolar) EN ISO 24342 (Planklar) | Yaklaşık 23 m x 200 cm | 50 x 50 cm - 20 karo/kutu = 5 m2 | 100 x 25 cm - 20 plank/kutu = 5 m2 | Yaklaşık 23 m x 200 cm |
Performans Deklerasyonu | EN 14041 | 0120-0057-DoP-2014-05 | 0120-0061-DoP-2014-05 | 0120-0061-DoP-2014-05 | 0120-079-DoP-2019-02 |
Yangın Direnci | EN 13501-1 | Bfl s1 Beton yüzeylerde (A2fl veya A1fl) Cfl s1 Ahşap yüzeylerde | Bfl s1 Beton yüzeylerde (A2fl veya A1fl) Cfl s1 Ahşap yüzeylerde | Bfl s1 Beton yüzeylerde (A2fl veya A1fl) Cfl s1 Ahşap yüzeylerde | Bfl s1 Beton yüzeylerde (A2fl veya A1fl) Cfl s1 Ahşap yüzeylerde |
Statik Elektriksel Direnç | EN 1815 | ≤ 2.0 kV | ≤ 2.0 kV | ≤ 2.0 kV | ≤ 2.0 kV |
Termal Direnç | EN ISO 10456 | 0.04 m2 K/W | 0.04 m2 K/W | 0.04 m2 K/W | 0.02 m2 K/W |
Kayma Direnci | EN 13893 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
Kalıcı Batma Direnci | EN ISO 24343-1 | Gereken değer: ≤ 0.20 mm En iyi ölçüm: 0.10 mm Ortalama ölçülen değer: 0.12 mm | Gereken değer: ≤ 0.20 mm En iyi ölçüm: 0.10 mm Ortalama ölçülen değer: 0.12 mm | Gereken değer: ≤ 0.20 mm En iyi ölçüm: 0.10 mm Ortalama ölçülen değer: 0.12 mm | Gereken değer: ≤ 0.10 mm En iyi ölçüm: 0.02 mm Ortalama ölçülen değer: 0.03 mm |
Darbe Sesi Emme | NF EN ISO 717 / 2 | ΔLw = 20 dB | ΔLw = 19 dB | ΔLw =19 dB | ΔLw = 3 dB |
Akustik Performans | NF S31-074 | Ln,e,w < 65 dB - A Sınıfı | Ln,e,w < 65 dB - A Sınıfı | Ln,e,w < 65 dB - A Sınıfı | Ln,e,w < 85 dB - C Sınıfı |
Kayma Direnci | DIN 51130 | R9/R10 (Citizen Oak) | R9 | R10 (Citizen Oak) | R9/R10 (Citizen Oak) |
Mobilya Ayağı ile Aşınma | EN 424 | Aşınmaz | Aşınmaz | Aşınmaz | Aşınmaz |
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma | ISO 4918 | Aşınmaz | Aşınmaz | Aşınmaz | Aşınmaz |
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme | EN ISO 23999 | ≤ |8| mm | ≤ |2| mm | ≤ |2| mm | ≤ |8| mm |
Renk Değişimi (Solmazlık) | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Boyutsal Stabilite | EN ISO 23999 | ≤ % 0.10 | ≤ % 0.10 | ≤ % 0.10 | ≤ % 0.10 |
Kimyasal Direnç | EN ISO 26987 | Etkilenmez | Etkilenmez | Etkilenmez | Etkilenmez |
Yerden Isıtma | Uygun - max. 27o C | Uygun - max. 27o C | Uygun - max. 27o C | Uygun - max. 27o C | |
TVOC Emisyonu | ISO 16000-9 | 42 | 8 | 3 | 10 |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.