Sade ve düzensiz noktalı deseni ile DESSO® Orchard koleksiyonu, bir ağaç topluluğunu yukarıdan seyrederken oluşan görsel efekti anımsatıyor. Organik, mevsimlik renklerden esinlenen zarif iki tonlu tasarım, koleksiyona modern ofisler için sade ama sofistike bir his veriyor.
Çok yönlü olan koleksiyon, sekiz nötr renk, yeşil ve bakırın iki sıcak tonu ve ton sür ton kullanılarak yer yer hafifçe kendini gösteren bir pembe ve bir fırtına mavisini içeren 12 renkten oluşan bir palette mevcuttur.
Büyük ölçekte sonsuzluk etkisi elde etmek için tasarlanan renkli iplikler ikilisi karo halıların benzersiz dokulu görünümünü sağlıyor. Ürün aynı zamanda “bölgeleme” oluşturmak için birden fazla renk kullanılarak kombinlenebilir.
Orchard | ||
---|---|---|
Üretim türü | ISO 2424 | Püsküllü 1/10” |
Bakış açısı | ISO 2424 | Yapılandırılmış döngü yığını |
Boya yöntemi | Çözelti boyalı | |
Boyut | EN ISO 24342 | 50 x 50 cm 19.68 "x 19.68" (kutu başına 20 karo) |
Birincil destek | ISO 2424 | Polyester polar |
İkincil destek | ISO 2424 | DESSO EcoBase® * - En az %75 C2C pozitif olarak tanımlanmış geri dönüştürülmüş içerik içerir |
Hav lifi bileşimi | ISO 2424 | BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® %100 yenilenmiş içerikten yapılmıştır) |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 6.9 mm |
Etkili hav kalınlığı | ISO 1766 | 3.7 mm |
Toplam kütle | ISO 8543 | 4100 g / m2 |
Toplam yığın kütlesi | ISO 2424 | 630 g / m2 |
Etkili yığın kütlesi | ISO 8543 | 421 g / m2 |
Yığın yoğunluğu | ISO 8543 | 0.114 g / cm3 |
Tutam sayısı | ISO 1763 | 1580 |
Gezinme testi | ISO 6356 | ≤ 2.0 |
Sınıflandırmayı kullan | EN 1307 | 33 Ticari yoğun kullanım |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2 |
Yanıcılık | EN 13501-1 | Bfl - s1 (gevşek döşenmiş test edilmiş) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.