DESSO Marvel karo halı koleksiyonu, doğanın uysal yanı, parıldayan ve akan tepeleri ve toprak manzaraları ile yeniden temas kuruyor. Dinlendirici renklerde seçilen on üç karo, el yapımı ustalığın kökenlerine işaret ediyor. Doğanın renkleri ve tonları insan yapımı renkler ve manzaralar ile buluşuyor. Tıpkı doğa gibi, hiçbir karo birbiri ile aynı değil. Evde gibi hissettiren bir iç mekan ortamı yaratmak için nötr renkli karoları canlı renktekiler ile birleştirin. Bu koleksiyon, dışarıdaki dünyanın dostça yanı, o sabahın erken saatlerinde hafif eğimli bir yamaçta esen meltem, belki de yaz vakti ılık bir gölün tatlı kucaklaması.
Teknik Özellikler - Marvel
Marvel EcoBaseTM | ||
---|---|---|
Üretim türü | ISO 2424 | Püsküllü 1/10” |
Bakış açısı | ISO 2424 | Yapılandırılmış döngü yığını |
Boya yöntemi | Çözelti boyalı | |
Boyut | EN ISO 24342 | 50 x 50 cm 19.68 "x 19.68" (kutu başına 20 karo) |
Birincil destek | ISO 2424 | Polyester polar |
İkincil destek | ISO 2424 | DESSO EcoBase® * - En az %75 C2C pozitif olarak tanımlanmış geri dönüştürülmüş içerik içerir |
Hav lifi bileşimi | ISO 2424 | BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® %100 yenilenmiş içerikten yapılmıştır) |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 8.0 mm |
Etkili hav kalınlığı | ISO 1766 | 4.1 mm |
Toplam kütle | ISO 8543 | 4650 g / m2 |
Toplam yığın kütlesi | ISO 2424 | 870 g / m2 |
Etkili yığın kütlesi | ISO 8543 | 590 g / m2 |
Yığın yoğunluğu | ISO 8543 | 0.144 g / cm3 |
Tutam sayısı | ISO 1763 | 1580 |
Gezinme testi | ISO 6356 | ≤ 2.0 |
Dikey direnç | ISO 10965 | ≤ 1 x 109 |
Yatay direnç | ISO 10965 | - |
Sınıflandırmayı kullan | EN 1307 | 33 Ticari yoğun kullanım |
Lüks derecelendirme | EN 1307 | LC 2 |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2 |
Darbe sesi azaltma ΔL W | ISO 10140 | 25 dB |
Ses emilimi | ISO 354 | 125-0,04 hz 250-0,04 hz 500-0,10 hz 1000-0,21 hz 2000-0,33 hz 4000-0,45 hz |
Gürültü azaltma | ISO 354 | 0.20 |
Isıl direnç | ISO 8302 | 0.085 |
Yanıcılık | EN 13501-1 | Bfl - s1 (gevşek döşenmiş test edilmiş) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.