Linosport Classic (4.0mm), homojen yapısı sayesinde trafiğe ve kalıcı batmalara karşı mükemmel direnç sağlayan bir linolyum zeminidir. Yüksek dayanıklılık ve uygun maliyetli bakım sağlamak için sahada Linofinish yüzey korumamızla işlem görmüştür. Çok amaçlı bir spor salonunda spor performansları sunmak için Lumaflex Duo alt konstrüksiyon ile birleştirilebilir.
Teknik Özellikler - Linosport Classic (4.0mm)
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Ürün tipi | ISO 24011 | Düz ve dekoratif muşamba | |
Yerel sınıflandırma | EN ISO 10874 | 23 Ağır | |
Ticari sınıflandırma | EN ISO 10874 | 34 Çok Ağır | |
Endüstriyel sınıflandırma | EN ISO 10874 | 43 Ağır | |
Yüzey koruması | - | Yüzey İşlemi Yok | |
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 4 mm | |
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 4800 g/m² | |
NCS renk kodu | - | S 2040-Y10R | |
Performans Beyannamesi# | EN 14041 | 0200-0023-DoP-2013-07 | - |
Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Termal direnç | ISO 10456 | 0,023 m²•K/W | - |
Kalıcı batma | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.12 mm | - |
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 10 db | - |
Tekerlekli sandalye etkisi | EN ISO 4918 | Uygun | - |
Alttan ısıtma | - | Var (azami 27°C) | - |
Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Ftalat içeriği | CEN ISO/TS 16181 | 100% Ftalat içermez | |
28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | Gold (≤ 100 µg / m³) | |
Cradle to Cradle® | - | Gümüş | |
Material Health Statement | - | Var | |
Natural Content | - | 0.93 | |
Geri dönüştürülebilirlik | - | Recyclable | |
Hızlı yenilenebilir içerik | - | 0.79 | |
Toplam geri dönüştürülmüş içerik | - | 0.41 | |
Mavi Melek Sertifikası | - | Var | |
Allergy UK Seal Of Approval | - | Approved | |
EPD | - | Var |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.