Eski Yunanca'da keten anlamına gelen 'Linen' kelimesinden esinlenilen yeni DESSO Linon koleksiyonu, düzensiz dokunmuş kumaşların zamansız cazibesinden ve dokunsallığından ilham alır ve ferahlatıcı bir pastel tonla yenilenmiş bir görünüm kazandırır. Linon’un 18 güçlü renk çizgisi, bu koleksiyonu diğerlerinden ayırıyor. 9 doğal renk tonu, bu tekstil halısını sadeliğini vurgularken, paletin geri kalanı, uzmanların bölgeleme için daha eğlenceli rotaları keşfetmesine olanak sağlıyor. Koyu pembe tonları, mauvlar ve açık mavi renkler, gri ve diğer nötrlerle birlikte ahenk içindedirler. Günümüzün çalışma alanları için uygun bir renk ve doku kullanımı, hoş ve akıllıca bir tuval yaratmak için bir araya geliyor. 50x50 cm ölçülerindeki bukle havlı karo halılar, saygılı ve yaratıcı bir şekilde geleneğe meydan okuyan çok yönlü bir ofis ortamı yaratırlar.
Linon EcoBaseTM | ||
---|---|---|
Üretim türü | ISO 2424 | Püsküllü 1/10” |
Bakış açısı | ISO 2424 | Yapılandırılmış döngü yığını |
Boya yöntemi | Çözelti boyalı | |
Boyut | EN ISO 24342 | 50 x 50 cm 19.68 "x 19.68" (kutu başına 20 karo) |
Birincil destek | ISO 2424 | Polyester polar |
İkincil destek | ISO 2424 | DESSO EcoBase® * - Ortalama olarak %80 C2C pozitif tanımlı geri dönüştürülmüş içerik içerir. |
Hav lifi bileşimi | ISO 2424 | BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® %100 yenilenmiş içerikten yapılmıştır) |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 6.0 mm |
Etkili hav kalınlığı | ISO 1766 | 2.8 mm |
Toplam kütle | ISO 8543 | 4100 g / m2 |
Toplam yığın kütlesi | ISO 2424 | 610 g / m2 |
Etkili yığın kütlesi | ISO 8543 | 355 g / m2 |
Yığın yoğunluğu | ISO 8543 | 0.127 g / cm3 |
Tutam sayısı | ISO 1763 | 1580 |
Gezinme testi | ISO 6356 | ≤ 2.0 |
Dikey direnç | ISO 10965 | ≤ 1 x 109 |
Yatay direnç | ISO 10965 | - |
Sınıflandırmayı kullan | EN 1307 | 33 Ticari yoğun kullanım |
Lüks derecelendirme | EN 1307 | LC 1 |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2 |
Darbe sesi azaltma ΔL W | ISO 10140 | 24 dB |
Ses emilimi | ISO 354 | 125-0,06 hz 250-0,04 hz 500-0,07 hz 1000-0,14 hz 2000-0,28 hz 4000-0,31 hz |
Gürültü azaltma | ISO 354 | 0.15 |
Isıl direnç | ISO 8302 | 0.065 |
Yanıcılık | EN 13501-1 | Bfl - s1 (gevşek döşenmiş test edilmiş) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.