Piyasadaki en doğal ve sürdürülebilir zemin çözümlerinden biri olan Tarkett linolyum, 150 yılı aşkın süredir güzelliği, konforu ve dayanıklılığı ile takdir görmüştür. Linolyum xf² ™ SD Statik Disipatif koleksiyonumuz, elektrostatik yükü, bilgisayarların ve elektronik ekipmanların kullanıldığı statik kontrol ortamlarında verimli ve güvenli bir şekilde tahliye eder. Yüksek dayanıklılık, kolay temizlik ve uygun maliyetli bakım için benzersiz xf² ™ yüzey korumamız ile işlem görmüştür.
Teknik Özellikler - Linoleum xf²™ SD Static Dissipative
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Ürün tipi | ISO 24011 | Düz ve dekoratif muşamba | |
Yerel sınıflandırma | EN ISO 10874 | 23 Ağır | |
Ticari sınıflandırma | EN ISO 10874 | 34 Çok Ağır | |
Endüstriyel sınıflandırma | EN ISO 10874 | 43 Ağır | |
Yüzey koruması | - | XF2 | |
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 2,50 mm | |
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 3000 g/m² | |
Flexibility | ISO 24344 Method A | LE30 | |
Işığı yansıtma değeri (%) | - | 7 | |
NCS renk kodu | - | S 8502-Y | |
Performans Beyannamesi# | EN 14041 | 0200 0017 DoP 2013 07 | - |
Reaction to fire - Glued on combustible substrate | EN 13501-1 | Cfl-s1 | - |
Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R9 | - |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) | - |
Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Termal direnç | ISO 10456 | 0,015 m²•K/W | |
Kalıcı batma | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.15 mm | - |
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 6 db | - |
Davul sesi sınıfı EN 16205 | NF S31-074 | C Sınıfı (≤ 85 dB) | - |
Tekerlekli sandalye etkisi | EN ISO 4918 | Suitable for office chairs with castors type W (Norm EN 12529) | - |
Kimyasallara karşı dirençli | ISO 26987 | Resistant to dilute acids, oils, facts, current solvents and alkalis | - |
Alttan ısıtma | - | Var (azami 27°C) | - |
Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Antibacterial activity | ISO 22196 | Naturally antibacterial (Bacteria mix - Ecoli and MRSA) | - |
Ftalat içeriği | CEN ISO/TS 16181 | 100% Ftalat içermez | |
28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg / m³) | |
Natural Content | - | 0.98 | |
Geri dönüştürülebilirlik | - | Recyclable | |
Hızlı yenilenebilir içerik | - | 0.58 | |
Toplam geri dönüştürülmüş içerik | - | 0.18 | |
Mavi Melek Sertifikası | - | Var | |
Allergy UK Seal Of Approval | - | Approved |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.