Modern tarzı ile DESSO Jeans, çağdaş, mürekkep tonlarında karakter derinliğine sahip yeni bir halı döşemedir. Birçokları için, denim konfor ve kişisel stili temsil eder - arketipik gardrop öğesidir - .Girişimci şirketlerden ilham alarak DESSO Jeans, yeni çalışma biçimleri ve işbirliği ile yansıtan ofislere bir aşinalık hissi - ve demokrasi - getiriyor.DESSO Jeans, farklı dokular ve ince desenlerle geniş alanlar oluşturmak için üç farklı yapıdaki altı çarpıcı denimden ilham alan gölgeler sunuyor. Hafif taşlanmış bir efektten farklı bir dokunmuş denim görünümüne kadar, tasarımcılar iş yerinde dinamik bir ton yakalamak için üç farklı desen kombinasyonunu koordine edebilir ve kontrast oluşturabilirler.Jeans'in sıradışı doğası, insanların ortak çalışma, odaklanma ve rahatlama konusunda kendilerini rahat hissettikleri mekanlar yaratmak için ortama karakterini ve kimlik duygusunu verir.
Jeans Stonewash EcoBaseTM |
||
---|---|---|
Üretim türü | ISO 2424 | Püsküllü 1/10” |
Bakış açısı | ISO 2424 | Yapılandırılmış döngü yığını |
Boya yöntemi | Uzay boyalı + çözelti boyalı |
|
Boyut | EN ISO 24342 | 50 x 50 cm 19.68 "x 19.68" (kutu başına 20 karo) |
Birincil destek | ISO 2424 | Polyester polar |
İkincil destek | ISO 2424 | DESSO EcoBase® * - Ortalama olarak %80 C2C pozitif tanımlı geri dönüştürülmüş içerik içerir. |
Hav lifi bileşimi | ISO 2424 | BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® %100 yenilenmiş içerikten yapılmıştır) |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 7.0 mm |
Etkili hav kalınlığı | ISO 1766 | 3.3 mm |
Toplam kütle | ISO 8543 | 4300 g / m2 |
Toplam yığın kütlesi | ISO 2424 | 780 g / m2 |
Etkili yığın kütlesi | ISO 8543 | 505 g / m2 |
Yığın yoğunluğu | ISO 8543 | 0.153 g / cm3 |
Tutam sayısı | ISO 1763 | 1580 |
Gezinme testi | ISO 6356 | ≤ 2.0 |
Dikey direnç | ISO 10965 | ≤ 1 x 109 |
Yatay direnç | ISO 10965 | - |
Sınıflandırmayı kullan | EN 1307 | 33 Ticari yoğun kullanım |
Lüks derecelendirme | EN 1307 | LC 2 |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2 |
Darbe sesi azaltma ΔL W | ISO 10140 | 24 dB |
Ses emilimi | ISO 354 | 125-0,02 hz 250-0,02 hz 500-0,09hz 1000-0,17 hz 2000-0,32 hz 4000-0,38 hz |
Gürültü azaltma | ISO 354 | 0.15 |
Isıl direnç | ISO 8302 | 0.069 |
Yanıcılık | EN 13501-1 | Bfl - s1 (gevşek döşenmiş test edilmiş) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.