iQ Surface vinil zemin koleksiyonu, herhangi bir tasarımcıyı veya mimarı güçlendiren yenilikçi bir çözümdür. Koleksiyonun renklendirmeleri, tasarımcıların konaklama ve mağazacılık segmentlerini güçlendirerek müşterileri için en iyi deneyimi yaratmaya çalıştığı mekanlar için ideal olan aynı renk grubunun açık ve koyu tonlarının birleşiminden veya gelincik kırmızısı tonlarından oluşan kombinasyonlarını davet ediyor. iQ Surface, en yaratıcı uygulamalara yönelik olarak yapılandırılmış Tarkett'in tüm üstün yeniliklerine sahiptir. Surface Wall ile iQ Surface koleksiyonunu, duvarlarda da kullanarak projelerinizde tam bir dekor yaratabilirsiniz.
Sadece 2 mm kalınlıkta, Tarkett iQ homojen vinilin yaşam boyu performansını taşır ve görünümünde azalma olmadan yıllarca sürekli kullanıma dayanabilir.
iQ Surface | Surface Wall | ||
---|---|---|---|
Zemin Kaplama Cinsi | ISO 10581 | Homojen tek katmanlı vinil zemin kaplaması 34-43 | - |
Bağlayıcı İçerik | ISO 10581 | Tip I | |
Duvar Kaplama Cinsi | EN 259-1 | Homojen vinil duvar kaplaması |
|
CE Sertifikasyonu | EN 14041 EN 15102 | Var | Var |
Yüzey Güçlendirmesi | iQ PUR | PU-Shield | |
Toplam Kalınlık | ISO 24346 | 2.0 mm | 2.0 mm |
Aşınma Tabakası Kalınlığı | ISO 24340 | 2.0 mm | 2.0 mm |
Toplam Ağırlık | ISO 23997 | 2.800 g/m2 | 3.400 g/m2 |
Teslim Şekli | ISO 24341 EN 246 ISO 24342 EN 247 | 61.0 x 61.0 cm 14 karo/kutu = 5.21 m2 | 23 m x 195 cm |
Alev Yayılması | EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 | Sınıf Bfl s1 ≥ 8 Kw/m2 Testi geçti | B Sınıfı s2 d0 B Sınıfı |
TVOC Emisyonu | ISO 16000-6 | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) |
Havadaki Parçacık Emisyonları | ISO 14644-1 | ISO 4. Sınıf | ISO 4. Sınıf |
Kimyasal Direnç | EN ISO 26987 | Mükemmel | Mükemmel |
Kayma Direnci | DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2 | R9 ≥ 0.3 Düşük kayma riski | - |
Islak Oda Uygunluk | EN 13553 Ek A Islak Oda Testi GBR Sınıf VT | Su geçirmez | Onaylı |
Kalıcı Batma Direnci | EN ISO 24343-1 | Gereken değer: 0.10 mm Ölçülen en iyi değer: 0.02mm | - |
Boyutsal stabilite | EN ISO 23999 | 0.40% rulo için 0.25% karo için | 0.40% |
Sandalye Ayağı Testi | ISO 4918 | Uygun | Uygun |
Esneklik | ISO 24344 | Geçti | Geçti |
Statik Elektriksel Yükleme | EN 1815 | < 2 kV | - |
Yerden Isıtma | Uygun - max. 27o C | Uygun - max. 27o C | |
Termal Direnç | EN 12667 | 0.01 m� K/W | - |
Renk Değişimi (Solmazlık) | EN ISO 105-B02 | ≥ 7 | ≥ 7 |
Bakteri Üremesi Direnci | ISO 846 Bölüm C | Bakteri üremesini desteklemez | Bakteri üremesini desteklemez |
Ek yeri direnci | EN 684 | Ortalama değerler 240 N/50mm Kendi değerleri: 180 N/50mm | Ortalama değerler 240 N/50mm Kendi değerleri: 180 N/50mm |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.