iD Square, sektördeki tasarım ve renklerin en geniş seçeneklerinden birini sergiliyor. Tarkett tasarım stüdyomuz tarafından özel olarak hazırlanmış, şık, yaratıcı projeler yürütmek ve zemine beklenmedik bir tarz getirmek için 50 tasarımın ve 7 formatın hepsi birbirleri ile karıştırılabilir. Ayrıca, iD Square, mükemmel uyum sağlamak ve kesintisiz geçişler sağlamak için benzer kalınlıklar (yükseklik farkı < 2.5mm) ve uygun tasarımlar sayesinde Desso Halıları ile kombinlenebilir.
Teknik Özellikler - ID Square
Tarkett Değeri | Standart Değer | ||
---|---|---|---|
Ürün tipi | EN ISO 10582 | Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları | |
Yerel sınıflandırma | EN ISO 10874 | 23 Ağır | |
Ticari sınıflandırma | EN ISO 10874 | 33 Ağır | |
Endüstriyel sınıflandırma | EN ISO 10874 | 42 Genel | |
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 4,50 mm | |
Aşınma tabakası kalınlığı | EN ISO 24340 | 0,80 mm | |
Toplam ağırlık | EN ISO 23997 | 5195 g/m2 | |
Bağlayıcı içerik | EN ISO 10582 | Type I | |
Yüzey koruması | PU Mat | ||
Derzli kenarlar | Derzsiz | ||
Uygulama yöntemi | Serbest Döşenebilir | ||
Performans Beyannamesi | EN 14041 | 0120-067DoP-2014-11 | |
Boyutsal stabilite | EN ISO 23999 | ≤0.10% | |
Isıya karşı kıvrılma direnci | EN ISO 23999 | ≤|1|mm | |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | Bfl-s1 | |
Kalıcı batma | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm | |
Mobilya ayağı etkisi | ISO 16581 | Hasar yok | Hasar yok |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | Hasar yok |
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 15 db | |
Davul sesi sınıfı EN 16205 | NF S31-074 | B Sınıfı (≤ 75 dB) | |
Termal direnç | ISO 10456 | 0,050 m2•K/W | |
Işığa karşı renk solmazlığı | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Kimyasallara karşı dirençli | EN ISO 26987 | Mükemmel direnç | |
Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R11 R10 | |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (μ ≥ 0,30) | μ ≥ 0,30 |
Soyulma direnci | EN ISO 24345 | ≥ 50N/50mm | |
Elektriksel Eğilim | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Alttan ısıtma | Var (azami 27°C) | ||
28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | Platinum (≤ 10 μg / m3) | |
Toplam geri dönüştürülmüş içerik | 3% | ||
Toplam geri dönüştürülmüş içerik | 24% | ||
Geri dönüştürülebilirlik | Geri dönüştürülebilir | ||
Ftalat içeriği | 100% Ftalat içermez | ||
ReStart® Ready | Evet |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.