DESSO Harvest doğada bulunan güzel zıtlıkların kanıtıdır. Her iki tonlu karo halı bir sonraki karoda değişir ve iplikler arasındaki kontrast tasarıma sessiz bir hareket katar. Sonuç, Harvest'ın yaratıcı ilham kaynağı olan rustik ahşap sahneleri ve rüzgarla kaplı buğday tarlalarını yansıtır, ticari alanlara sakin bir yaşam taşır.3 organik çarpıcı rengi (toplamda 12 seçenek) ile dengelenen 9 nötr gri ve bej tonları içeren koleksiyon, mekanlara derinlik katan ince bir palet sunuyor. 50x50cm ebatlarındaki bukle havlı karo halı tek başına, tek bir renkte kullanılabilir; ya da daha büyük bir etki için iki veya daha fazla renkte döşenebilir. Alternatif olarak, Harvest ilginç bir şekilde akışı kesiştirmek için tamamlayıcı renklerde düz karolarla birleştirilebilir.
Harvest | ||
---|---|---|
Üretim türü | ISO 2424 | Püsküllü 1/10” |
Bakış açısı | ISO 2424 | Yapılandırılmış döngü yığını |
Boya yöntemi | Çözelti boyalı | |
Boyut | EN ISO 24342 | 50 x 50 cm 19.68 "x 19.68" (kutu başına 20 karo) |
Birincil destek | ISO 2424 | Polyester polar |
İkincil destek | ISO 2424 | DESSO ProBase Polyver® - Polyscan® |
Hav lifi bileşimi | ISO 2424 | BCF Polyamide 6 |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 6.5 mm |
Etkili hav kalınlığı | ISO 1766 | 2.8 mm |
Toplam kütle | ISO 8543 | 4100 g / m2 |
Toplam yığın kütlesi | ISO 2424 | 590 g / m2 |
Etkili yığın kütlesi | ISO 8543 | 325 g / m2 |
Yığın yoğunluğu | ISO 8543 | 0.116 g / cm3 |
Tutam sayısı | ISO 1763 | 1580 |
Gezinme testi | ISO 6356 | ≤ 2.0 |
Dikey direnç | ISO 10965 | ≤ 1 x 109 |
Yatay direnç | ISO 10965 | - |
Sınıflandırmayı kullan | EN 1307 | 33 Ticari yoğun kullanım |
Lüks derecelendirme | EN 1307 | LC 1 |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2 |
Darbe sesi azaltma ΔL W | ISO 10140 | 25 dB |
Ses emilimi | ISO 354 | 125-0,05 hz 250-0,03 hz 500-0,06hz 1000-0,15 hz 2000-0,34 hz 4000-0,33 hz |
Gürültü azaltma | ISO 354 | 0.15 |
Isıl direnç | ISO 8302 | 0.072 |
Yanıcılık | EN 13501-1 | Bfl - s1 (gevşek döşenmiş test edilmiş) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.