El değmemiş bitki örtülerinin heyecanını iç mekanlarınıza DESSO Granite karo halı koleksiyonu ile getirin. Volkanik dünyanın işlenmemiş, gizemli dokuları bu karo halılarının 18 renk çeşidini belirlerken, korkusuz, bakir bir doğayı yansıtan desenler ilhamlarını yaşlı dünyamızın gücünden alıyor. Bir arada kullanılan dingin, toprak tonları ve yoğun, egzotik tonlar neticesinde ortaya çıkan bu üç boyutlu görünüm karo halılarına adeta vahşi bir özellik veriyor. Enerjik iç mekanlar için ateş kırmızısı silik grilerle, yumuşak sarı tonu canlı turuncularla kombine edin.
Teknik Özellikler - Granite
Granite EcoBaseTM | ||
---|---|---|
Üretim türü | ISO 2424 | Püsküllü 1/10” |
Bakış açısı | ISO 2424 | Yapılandırılmış döngü yığını |
Boya yöntemi | Çözelti boyalı | |
Boyut | EN ISO 24342 | 50 x 50 cm 19.68 "x 19.68" (kutu başına 20 karo) |
Birincil destek | ISO 2424 | Polyester polar |
İkincil destek | ISO 2424 | DESSO EcoBase® * - Ortalama olarak %80 C2C pozitif tanımlı geri dönüştürülmüş içerik içerir. |
Hav lifi bileşimi | ISO 2424 | BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® %100 yenilenmiş içerikten yapılmıştır) |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 6.5 mm |
Etkili hav kalınlığı | ISO 1766 | 3.3 mm |
Toplam kütle | ISO 8543 | 4400 g / m2 |
Toplam yığın kütlesi | ISO 2424 | 920 g / m2 |
Etkili yığın kütlesi | ISO 8543 | 530 g / m2 |
Yığın yoğunluğu | ISO 8543 | 0.161 g / cm3 |
Tutam sayısı | ISO 1763 | 1580 |
Gezinme testi | ISO 6356 | ≤ 2.0 |
Dikey direnç | ISO 10965 | ≤ 1 x 109 |
Yatay direnç | ISO 10965 | - |
Sınıflandırmayı kullan | EN 1307 | 33 Ticari yoğun kullanım |
Lüks derecelendirme | EN 1307 | LC 2 |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2 |
Darbe sesi azaltma ΔL W | ISO 10140 | 24 dB |
Ses emilimi | ISO 354 | 125-0,02 hz 250-0,03 hz 500-0,05hz 1000-0,15 hz 2000-0,30 hz 4000-0,39 hz |
Gürültü azaltma | ISO 354 | 0.15 |
Isıl direnç | ISO 8302 | 0.071 |
Yanıcılık | EN 13501-1 | Bfl - s1 (gevşek döşenmiş test edilmiş) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.