Eclectic'in klasik ama aynı zamanda kesinlikle çağdaş tasarımı onu zamansız kılar. Dokuma yapı, el yapımı İran halısını andıran eşsiz bir desen yaratır. Sadeden cesur ve etkileyici tonlara kadar sahip 42 renkli, trend odaklı bu palet ile tasarımcılar, projelerinin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir kombinasyon oluşturabilirler. İlhamında geleneksel olan modern bir dokunuş Eclectic'in genç görünümü parlaklaştırır. Göze çarpan bir renk tonu seçmek, yalnızca desenini geliştirir ve eşit ölçülerde estetik olarak güçlü ve konforlu bir göz alıcı zemin sağlar. Standart SoundMaster Lite taban ile sunulur ve gelişmiş akustiklere yardımcı olur.
Teknik Özellikler - Eclectic
Tones EcoBaseTM | ||
---|---|---|
Üretim türü | ISO 2424 | Püsküllü 1/10” |
Bakış açısı | ISO 2424 | Yapılandırılmış döngü yığını |
Boya yöntemi | Çözelti boyalı | |
Boyut | EN ISO 24342 | 50 x 50 cm 19.68 "x 19.68" (kutu başına 20 karo) |
Birincil destek | ISO 2424 | Colback ® Altın polyester polar |
İkincil destek | ISO 2424 | DESSO EcoBase ® * - Ortalama %80 C2C pozitif tanımlı geri dönüşüm içerir klişe içerik |
Hav lifi bileşimi | ISO 2424 | BCF Polyamid 6 ECONYL ® |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 6.0 mm |
Etkili hav kalınlığı | ISO 1766 | 3.1 mm |
Toplam kütle | ISO 8543 | 4150 g / m2 |
Toplam yığın kütlesi | ISO 2424 | 675 g / m2 |
Etkili yığın kütlesi | ISO 8543 | 435 g / m2 |
Yığın yoğunluğu | ISO 8543 | 0.140 g / cm3 |
Tutam sayısı | ISO 1763 | 1580 |
Gezinme testi | ISO 6356 | ≤ 2.0 |
Dikey direnç | ISO 10965 | ≤ 1 x 109 |
Yatay direnç | ISO 10965 | - |
Sınıflandırmayı kullan | EN 1307 | 33 Ticari yoğun kullanım |
Lüks derecelendirme | EN 1307 | LC 2 |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2 |
Darbe sesi azaltma ΔL W | ISO 10140 | 22 dB |
Ses emilimi | ISO 354 | 125-0,02 hz 250-0,02 hz 500-0,06 hz 1000-0,13 hz 2000-0,30 hz 4000-0,36 hz |
Gürültü azaltma | ISO 354 | 0.15 |
Isıl direnç | ISO 8302 | 0.069 |
Yanıcılık | EN 13501-1 | Bfl - s1 (gevşek döşenmiş test edilmiş) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.