MIPOLAM SYMBIOZ™ ve SYMBIOZ NOVA, 2 m genişliğinde, yoğun trafik alanlarında aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel direnç sağlayan, tamamen esnek, homojen sıkıştırılmış zemin kaplamalarıdır. Ağırlıkları 2580 gr/m²'dir. Güzel bir mat yüzey sunan kalınlık boyunca eşit bir renk sağlamak için renkli yongalar içeren yönsüz bir tasarıma sahiptirler.
MIPOLAM SYMBIOZ™ ve SYMBIOZ NOVA, %75'in üzerinde sürdürülebilir yenilenebilir hammadde içerir. Tahıl kalıntılarından (buğday, mısır…) yapılmış %100 biyo bazlı bir plastikleştirici içerirler. %100 ftalat içermez ve geri dönüştürülebilir. Bu zemin kaplaması yayıcı olmayan bir üründür (VOC ölçüm doğruluğu seviyesinin altında).
Teknik Özellikler - Mipolam Symbioz
MIPOLAM SYMBIOZ P | MIPOLAM SYMBIOZ T |
||
---|---|---|---|
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 2.00 | 2.00 |
Ağırlık | EN ISO 23997 | 2680 | 2595 |
Genişlik | EN ISO 24341 | 200/20 | 200/20 |
Norm/ürün özellikleri | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | |
Avrupa sınıflandırması | EN ISO 10874 | 34-43 | 34-43 |
UPEC sınıflandırması | U4P3E2/3C2 | ||
UPEC sertifika | QB 30 | 332-009.2 | - |
Yangın derecesi | EN 13501-1 | Bfl - s1 | Bfl - s1 |
Yük potansiyeli | EN 1815 | <2 | <2 |
Kayma | DIN 51130 | R9 | R9 |
Bağlayıcı içeriğini yazın | EN ISO 10581 | I | I |
Ölçüsel durağanlık | EN ISO 23999 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 |
Darbe ses yalıtımı | EN ISO 717-2 | 5 | 5 |
Artık girinti (norm) | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Artık girinti (ortalama ölçülmüş değer) | - | ~ 0.02 | ~ 0.02 |
Tekerlekli sandalye testi (tip H) | ISO 4918 | Tamam | Tamam |
Termal iletkenlik | EN ISO 10456 | 0.25 | 0.25 |
Renk haslığı | EN 20 105 - B02 | ≥6 | ≥6 |
Yüzey işleme | - | EvercareTM | EvercareTM |
Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Tamam | Tamam |
Anti-bakteriyel aktivite | ISO 22196 | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez |
Anti-viral aktivite | ISO 21702 | > %99.7 virüsidal aktivite | > %99.7 virüsidal aktivite |
28 gün sonra TVOC | ISO 16000-6 | < 10 | < 10 |
Sertifika | Floorscore® | Floorscore® |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.