MIGerflor Group, yenilikçi, dekoratif ve sürdürülebilir vinil zemin kaplama çözümleri ve duvar kaplamaları tasarlamakta, üretmekte ve pazarlamaktadır. Konut, sağlık, eğitim, spor, perakende, sanayi, ofisler, ağırlama ve taşıma araçları gibi her türlü kapalı pazar uygulama ihtiyacını karşılamak için özel döşeme ve duvar çözümleri geliştiriyoruz. Gerflor Group, Taraflex®, Mipolam®, Tarabus®, Connor Sports®, Sportcourt® ve Gradus® gibi dünyaca ünlü ürün markalarını bir araya getirmektedir.
Teknik Özellikler - Mipolam Planet
Mipolam Planet | Mipolam BioPlanet | Mipolam Planet R10 | Mipolam EL7 | Mipolam EL5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Ağırlık | EN ISO 23997 | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 2985 |
Genişlik | EN ISO 24341 | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/20 | 200/20 |
Norm/ürün özellikleri | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | |
Avrupa sınıflandırması | EN ISO 10874 | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 |
UPEC sınıflandırması | U4P3E2 / 3C2 olarak sınıflandırılan odalara kurulum için | U4P3E2 / 3C2 olarak sınıflandırılan odalara kurulum için | U4P3E2 / 3C2 olarak sınıflandırılan odalara kurulum için | U4P3E2 / 3C2 olarak sınıflandırılan odalara kurulum için | U4P3E2 / 3C2 olarak sınıflandırılan odalara kurulum için |
|
UPEC sertifika | QB 30 | Mevcut talep n ° 21.4099 | Mevcut talep n ° 21.4099 | - | 332-013-1 | 301-056-1 |
Yangın derecesi | EN 13501-1 | Bfl - s1 | Bfl - s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Elektrik direnci | EN 1081 | - | - | - | 106 ≤ Rt ≤ 108 | 104 ≤ Rt ≤ 106 |
Statik elektrik eğilimi | EN 1815 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
Kayma | DIN 51130 BGR 181 | R9 | R9 | R10 | R9 | R9 |
Bağlayıcı içeriğini yazın | EN ISO 10581 | I | I | I | II | I |
Ölçüsel durağanlık | EN ISO 23999 | Sac ≤ 0.40 | Sac ≤ 0.40 | Sac ≤ 0.40 | Sac ≤ 0.40 | Sac ≤ 0.40 |
Boyutsal kararlılık (ortalama ölçülen değer) | - | Sac ≈ 0.10 | Sac ≈ 0.10 | Sac ≈ 0.10 | Sac ≈ 0.10 | Sac ≈ 0.10 |
Darbe ses yalıtımı | EN ISO 717-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Artık girinti (norm) | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Artık girinti (ortalama ölçülmüş değer) | - | ~ 0.02 | ~ 0.02 | ~ 0.02 | ~ 0.02 | ~ 0.02 |
Tekerlekli sandalye testi (tip H) | ISO 4918 | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam |
Dezenfekte | ISO 8690 | Çok iyi | Çok iyi | Çok iyi | Çok iyi | Çok iyi |
Su geçirmezlik | EN 13553 | |||||
Termal iletkenlik | EN ISO 10456 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Renk haslığı | EN 20 105 - B02 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥6 | ≥6 |
Yüzey işleme | - | EvercareTM | EvercareTM | EvercareTM | EvercareTM | EvercareTM |
Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam |
Anti-bakteriyel aktivite | ISO 22196 | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez |
Anti-viral aktivite | ISO 21702 | > %99.7 virüsidal aktivite | > %99.7 virüsidal aktivite | > %99.7 virüsidal aktivite | > %99.7 virüsidal aktivite | > %99.7 virüsidal aktivite |
28 gün sonra TVOC | ISO 16000-6 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Sertifika | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.