LVT; Doğal ahşap veya taş zemin estetiğinin güçlü ve konforlu birleşimi ile katmanlı şekilde prestijli mekanlar için tasarlanmıştır. Üretimde estetik ile yüksek kalite bütünleştirilmiş olup, yüzeyi PUR ile güçlendirilmiş plank ve karo olarak üretilmiştir.
Loose - Lay, yapıştırma veya Click sistem ile farklı döşeme alernatifleriyle müşteriye özgü tasarım kolaylığı sağlar. Son derece dayanıklı ve az bakım gerektiren LVT'ler yoğun trafiğin olduğu iç mekanlarda mükemmel çözümler sunar.
Teknik Özellikler - LVT Looselay
CREATION 70 LOOSELAY | CREATION 55 LOOSELAY | CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC | SAGA2 | SAGA2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
55 (33) | 70 (43) | |||||
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 6 | 4.50 | 5.50 | 4.60 | 4.60 |
Aşınma tabakasının kalınlığı | EN ISO24340 | 0.70 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.70 |
Ağırlık | EN ISO 23997 | 10000 | 7500 | 7600 | 5495 | 5595 |
Biçim / Boyut | EN ISO 24342 | 229 x1220 600 x 600 914 x 914 | 229 x1220 500X500 | 229 x1220 500X500 | 500 x 500 | 500 x 500 |
Plaka ve fayans sayısı - kutu başına m2 | 6/1.68m2 4/1.44m2 2/1.67m2 | 8/2.23m2 8/2.0m2 | 8/2.23m2 8/2.0m2 | 10/2.5m2 | 10/2.5m2 | |
Norm/ürün özellikleri | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | EN 651 | EN 652 | EN 652 | |
Avrupa sınıflandırması | EN ISO 10874 | 34-43 | 33-42 | 33-42 | 33-42 | 34-42 |
UPEC sınıflandırması | U4P3E2C2 | U3P3E2C2 | U3P3E1/2C2 | U3P3E2C2 | U4P3E2C2 | |
Teknik tavsiye | 12/19-1786_V2 | 12/19-1786_V2 | - | 12/13-1655 | 12/13-1655 | |
Deneysel Teknik Değerlendirme | 2769_V1 | |||||
Yangın derecesi | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Statik Elektrik Eğilimi | EN 1815 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
Islak kayma | DIN 51130 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 |
Aşınma direnci | EN 660.2 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | ≤2 |
Aşınma grubu | T | T | T | T | T | |
Bağlayıcı madde içeriği | EN ISO 10582 | I | I | I | I | I |
Boyutsal kararlılık (standart) | EN ISO 23999 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 |
Boyutsal kararlılık (ortalama ölçülen değer) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | - | - | |
Kalıcı statik delme | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.20 | ≤ 0.13 | ≤ 0.13 |
Darbe seslerinin akustik yalıtımı | EN ISO 717-2 | 9 | 7 | 19 | 15 | 15 |
Yürürken ses | NF S 31074 | 73 | 73 | 70 | <65 | <65 |
Tekerlekli sandalye testi | EN 20 105 - B02 | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
Termal iletkenlik | EN ISO 10456 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Renk Haslığı | EN20105-B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Yüzey işleme | - | PUR+ Matt | PUR+ Matt | PUR+ Matt | Protecsol® | Protecsol® |
Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam |
28 gün sonra TVOC | ISO 16000-6 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.