Gerflor DLW Linoleum Marmorette PUR, mermer desenli yüzeyi ve 50 renk seçeneği ile mekanlarda tasarım alternatiflerini güçlendiriyor. %80 oranda yenilenebilir hammaddelerden oluşan DLW Linoleum ürünleri, sürdürülebilir yapıların zemini için bire bir. Her türlü tipolojide kullanılabilmesinin yanı sıra hastane, okul gibi ayak trafiğinin yoğun olduğu yapılarda mükemmel dayanım gösteriyor. Malzemelerin çoğu yenilenebilir olduğundan linolyum, yeryüzü kaynaklarını diğer döşeme malzemelerine göre daha az çeken çevre dostu bir üründür. Bu doğal bileşenler ayrıca yaşam döngüsünün arka ucunda biyolojik olarak parçalanabilir ve / veya geri dönüştürülebilir bir ürün oluşturur. Keten tohumu yağı özelliklerinden biri, zaman aralığı boyunca sürekli olarak oksitlenmesidir. Bunun bir linolyum zemin üzerinde yaptığı şey, malzemeyi zaman geçtikçe daha dayanıklı kılar, vinilden daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir zemin oluşturur. Uygun bir şekilde bakıldığında, linolyum vinil döşeme dışına taşabilir ve on yıllarca sürebilir.
MARMORETTE | ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON | LINO ART URBAN / FLOW / METALLIC / STAR |
||
---|---|---|---|---|
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 2,0 / 2,5 / 3,2 | 2,5 | 2,5 |
Karşı | Çuval bezi | Çuval bezi | Çuval bezi | |
Ağırlık | EN ISO 23997 | 2400 / 2900 / 3800 | 2900 | 2900 |
Genişlik | EN ISO 24341 | 200 | 200 | 200 |
Uzunluk | EN ISO 24341 | 20-31 | 20-31 | 20-31 |
Norm/ürün özellikleri | EN ISO 24011 | EN ISO 24011 | EN ISO 24011 | |
Avrupa sınıflandırması | EN ISO 10874 | 23 / 34 / 43 23 / 32 / 41 en 2,0 mm | 23 / 34 / 43 | 23 / 34 / 43 |
UPEC sınıflandırması | U4P3E1/2C2 | U4P3E1/2C2 | U4P3E1/2C2 | |
Teknik tavsiye | DTU muşamba devam ediyor (CSTB) | DTU muşamba devam ediyor (CSTB) | DTU muşamba devam ediyor (CSTB) |
|
Yangın derecesi | EN 13501-1 | Cfl-s1* | Cfl-s1* | Cfl-s1* |
Kayma | ASR A1.5 DIN 51130 BGR 181 | R9 | R9 | R9 |
Darbe gürültüsü azaltma | EN ISO 717-2 | 3 dB / 5 dB / 6 dB | 5 dB | 5 dB |
Ölçüsel durağanlık | EN ISO 23999 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | |
Kalıcı statik delme | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,09 / ≤ 0,11 | ≤ 0,11 | ≤ 0,11 |
Işık hızı | EN ISO 105 - B02 | ≤ 0.10 | 6 | 6 |
Artık girinti (ortalama ölçülmüş değer) | - | ~ 0.02 | ~ 0.02 | |
Nokta temas direnci | VDE 0100 | > 200 | > 200 | > 200 |
Yük potansiyeli | EN 1815 | ≈ 2,0 | ≈ 2,0 | ≈ 2,0 |
Tekerlekli sandalye testi (tip W) | EN 20 105 - B02 | ≥6 | ≥6 | |
Esneklik | ISO 24344 | Ø 20 (2,5 mm) | Ø 20 | Ø 20 |
Isıl direnç | EN 12667 | 0,012 / 0,015 / 0,018 | 0,015 | 0,015 |
Termal iletkenlik | EN ISO 10456 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Yüzey işleme | - | NeocareTM | NeocareTM | NeocareTM |
Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Tamam | Tamam | Tamam |
Anti-bakteriyel aktivite | ISO 22196 | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez |
Anti-viral aktivite | ISO 21702 | > %98,65 virüsidal aktivite | > %98,65 virüsidal aktivite | > %98,65 virüsidal aktivite |
28 gün sonra TVOC | ISO 16000-6 | < 10 | < 10 | < 10 |
Sertifika | Gümüş | Gümüş | Gümüş |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.