İlaç, yaşam bilimleri ve imalat endüstrilerindeki temiz oda ortamlarında, havadaki partiküller önemli bir kontaminasyon kaynağı olabilir. Parçacıklar sadece verim kaybına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda korozyona ve ürün bozulmasına da yol açabilir. Colorex EC, partikül salma davranışı ve gaz çıkışı için en katı gereksinimleri karşılayarak her türlü kontaminasyon tehdidini azaltmaya yardımcı olur.
Teknik Özellikler - Marmoleum Real
Colorex® SD | Colorex® EC | Colorex® plus EC | Colorex® plus Basic | Colorex® plus R10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bağlayıcı İçeriği | EN ISO 10581 | type 1 | type 1 | type 1 | type 1 | type 1 |
Toplam Kalınlık | EN ISO 24346 | 2.0 mm / 3.0 mm* | 2.0 mm / 3.0 mm* | 10.3 mm | 10.3 mm | 10.3 mm |
Ticari Kullanım | EN ISO 10874 | 34 Çok Ağır | 34 Çok Ağır | 34 Çok Ağır | 34 Çok Ağır | 34 Çok Ağır |
Hafif Endüstriyel Kullanım | EN ISO 10874 | 43 Ağır | 43 Ağır | 43 Ağır | 43 Ağır | 43 Ağır |
Karo Boyutu | EN ISO 24342 | 615x615 mm 615x1230 mm | 615x615 mm 615x1230 mm | 607x607 mm | 607x607 mm | 607x607 mm |
Toplam Ağırlık | EN ISO 23997 | 3.2 kg/m2 | 3.2 kg/m2 | 12.0 kg/m2 | 12.0 kg/m2 | 12.0 kg/m2 |
Elektrostatik (Genel Gereksinimler) | IEC 61340-5-1 | Uygun | Uygun | Uygun | ||
Elektrik Direnci | IEC 61340-4-1 ESD STM7.1 | 1 x 10^6 ≤ R ≤ 108 Ω | 5 x 104 ≤ R ≤ 106 Ω | 2.5 x 104 ≤ R ≤ | ||
ESD Kontrollü Ayakkabı ile Birlikte Elektrik Direnci | IEC 61340-4-5 ESD STM97.1 | R ≤ 1 x 109 Ω | R ≤ 3.5 x 107 Ω | R ≤ 3.5 x 107 Ω | n.a. | |
ESD Kontrol Ayakkabısı ile Birlikte Gövde Voltaj Üretimi | IEC 61340-4-5 ESD STM97.2 | < 100 V ~ 40 V | < 100 V ~ 20 V | < 100 V ~ 20 V | < 2 kV n.a. | < 2 kV n.a. |
Ölçüsel Durağanlık | EN ISO 23999 | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.25% | ≤ 0.25% | ≤ 0.25% |
Artık Girinti | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm ~ 0.02 mm | ≤ 0.10 mm ~ 0.02 mm | ≤ 0.10 mm ~ 0.05 mm | ≤ 0.10 mm ~ 0.07 mm | ≤ 0.10 mm ~ 0.07 mm |
Tekerlekli Sandalye Sürekli Kullanım | ISO 4918 | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
Darbe Sesi Azaltma | EN ISO 140-8 | 2 dB | 2 dB | 12 dB | 12 dB | 12 dB |
Işık Hızı | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Kimyasallara Dayanıklılık | EN ISO 26987 | Harika | Harika | Harika | Harika | Harika |
Kayma Direnci | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 | R9 | R10 |
Bakteri Direnci | ISO 846 | |||||
Termal Genleşme Katsayısı | 0.07 mm/m°C | 0.07 mm/m°C | 0.07 mm/m°C | 0.07 mm/m°C | 0.07 mm/m°C | |
Gaz Çıkışı | IDEMA M11-99 | total < 1 μg/cm2 | total < 1 μg/cm2 | total < 2 μg/cm2 | total < 2 μg/cm2 | total < 2 μg/cm2 |
İç Mekan Hava Emisyonları: 28 Gün Sonra TVOC | EN 16516 | ≤ 0.025 mg/m3 | ≤ 0.025 mg/m3 | ≤ 0.025 mg/m3 | ≤ 0.025 mg/m3 | ≤ 0.025 mg/m3 |
Temiz Oda Parçacık Emisyonu | ISO 14644-1 | ISO 4 | ISO 2 | ISO 2 | ISO 4 | ISO 6 |
Yangına Tepki | EN 13501-1 | Bfl-s1, G, CS | Bfl-s1, G, CS | Bfl-s1, G, CS | Bfl-s1, G, CS | Bfl-s1, G, CS |
Kayma Direnci | EN 13893 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 |
Vücut Voltajı | EN 1815 | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV |
Termal İletkenlik | EN 12524 (EN ISO 10456) | 0.25 W/(m.K) | 0.25 W/(m.K) | 0.25 W/(m.K) | 0.25 W/(m.K) | 0.25 W/(m.K) |
Elektriksel Davranış - Statik Enerji Tüketen | EN 1081 | ≤ 1 x 109 Ω | ||||
Elektriksel Davranış - İletken | EN 1081 | ≤ 1 x 106 Ω | ≤ 1 x 106 Ω |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.