Modern mimariden ilham alan geometrik bir motif.
Teknik Özellikler - Trusted Guide
Trusted Guide | ||
---|---|---|
Yapı | Püsküllü 1/12 gauge döngü | |
Hav lifi bileşimi | %100 Colorstrand® Premium Naylon (%40 geri dönüştürülmüş içerik) %100 çözelti boyalı Pa6 |
|
İkincil destek | EcoFlexTM Statera (modifiye bitüm, %70 geri dönüştürülmüş içerik) | |
Toplam ağırlık | ± 4500 g/m2 | |
Yığın ağırlığı | ± 600 g/m2 | |
Yüzey hav ağırlığı | ± 392 g/m2 | |
Toplam kalınlık | ± 6,5 mm | |
Yüzey hav kalınlığı | ± 3,1 mm | |
Yüzey hav yoğunluğu | ± 0,126 g/cm3 | |
Tutam sayısı | 224.400/m2 | |
Aşınma sınıflandırması | EN 1307 | 33 / LC1 |
Tekerlekli sandalye uygunluğu | EN 985 | A: yoğun kullanım |
Yangın sınıflandırması | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2% |
Işığa karşı renk haslığı | EN ISO 105-B02 | ≥7 |
Sürtünme haslığı | EN ISO 105-X12 | ≥4 |
Suya karşı renk haslığı | EN ISO 105-E01 | ≥4 |
Isıl direnç | ISO 8302 | 0,07 m2.K/W |
Ses emilimi | EN ISO 354 | 0,15 α w Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α s 0,05 0,03 0,03 0,16 0,26 0,34 |
Darbe sesi azaltma | EN ISO 10140-3 | ∆Lw = 25 dB |
Kalıcı antistatik | ISO 6356 | ≤ 2 kV |
Renk sayısı | 6 | |
Boyut ve Paketleme | 50 x 50 cm | |
GUT-Prodis Number | 1F0B31AD |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.