Surestep Wood kaymaz vinil zeminler, tüm mekanlara sıcak bir ambiyans sunacak doğal tasarımlar içerir. Yaşam boyu kayma direnci sağlayan Step Crystals doku teknolojisi sayesinde ahşap tasarımlar net ve keskin bir görüntüye kavuşmaktadır.
Surestep Wood paleti, en çok tercih edilen tonların yanı sıra yeni soyut ahşap görünümlerini de kapsayan 11 renk çeşidi içerir.
• PUR Wood Pearl koruma tabakası ile güçlendirilmiş 4 alternatif bulunmaktadır: 18372 / 18972 / 18382 / 18952
•17dB ses indirgeme özelliğinde 4 alternatif bulunmaktadır: 18972 / 18962 / 18882 / 18802
Teknik Özellikler - Surestep Wood
Surestep Original Surestep Star | Surestep Wood Surestep Stone Surestep Mineral Surestep Texture | Safestep R11 | Safestep R12 | Safestep Aqua | Surestep Laguna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Kalınlık | EN ISO 24346 | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm |
Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN ISO 24340 | 0.70 mm | 0.70 mm | 0.70 mm | 0.70 mm | 0.7 mm | 0.7 mm |
Ticari Kullanım | EN ISO 10874 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Endüstriyel Kullanım | EN ISO 10874 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Koleksiyon Boyutu | 24 - 13 | 12 - 8 - 5 - 5 | 8 | 4 | 12 | 12 | |
Rulo Uzunluğu | EN ISO 24341 | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m |
Rulo Genişliği | EN ISO 24341 | 20 - 27 m | 20 - 27 m | 20 - 27 m | 20 - 27 m | 20 - 27 m | 20 - 27 m |
Toplam Ağırlık | EN ISO 23997 | 2.75 kg/m2 | 2.75 kg/m2 | 2.75 kg/m2 | 2.75 kg/m2 | 2.75 kg/m2 | 2.75 kg/m2 |
Ölçüsel Durağanlık | EN ISO 23999 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
Artık Girinti | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.05 mm | ≤ 0.05 mm | ≤ 0.05 mm | ≤ 0.05 mm | ≤ 0.05 mm | ≤ 0.05 mm |
Tekerlekli Sandalye Direnci | EN 425 | Tepki yok | Tepki yok | Tepki yok | Tepki yok | Tepki yok | Tepki yok |
Islak Zeminde Kullanım | EN 13533 | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
Işığa Karşı Renk Haslığı Gereksinim | EN ISO 105-B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Esneklik | EN - ISO 24344 | ø 10mm | ø 10mm | ø 10mm | ø 10mm | ø 10mm | ø 10mm |
Kayma Direnci | DIN 51130 | R10 | R10 | R11 | R12 | R10 | R10 |
Kimyasal Direnç | EN-ISO 26987 | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi |
Elektriksel Direnç | EN 1081 (R1) | > 1.109 Ω | > 1.109 Ω | > 1.109 Ω | > 1.109 Ω | > 1.109 Ω | > 1.109 Ω |
Yangına Tepki | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Leke Direnci | EN ISO 26987 | Harika | Harika | Harika | Harika | ||
Beden Voltajı | EN 1815 | < 2kV | < 2kV | < 2kV | < 2kV | < 2kV | < 2kV |
Havaya Salınan Emisyonlar : 28 günde TVOC* | EN 16516 | ≤ 0.01 mg/m3 | ≤ 0.01 mg/m3 | ≤ 0.01 mg/m3 | ≤ 0.01 mg/m3 | ||
Termal İletkenlik | EN 12524 | 0.25 W/m.K | 0.25 W/m.K | 0.25 W/m.K | 0.25 W/m.K | 0.25 W/m.K | 0.25 W/m.K |
Kayma Direnci | EN 13893 | DS: 0.30 | DS: 0.30 | DS: 0.30 | DS: 0.30 | DS: 0.30 | DS: 0.30 |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.