Allura Decibel lüks akustik vinil karolar yenilik, tasarım ve çevre tutkusu ile üretilmiştir. 30 ahşap ve doğal malzeme tasarımının dengeli renk paleti, dikkat çekici zemin tasarımını 19dB akustik ses indirgeme ve yüksek performans özellikleri ile birleştirir.
D3S teknolojisi, bu tür zemin kaplamaları için mümkün olan en iyi boyutsal kararlılığı sağlar.
Teknik Özellikler - Allura Decibel
Allura Decibel 0,35 | Allura Decibel 0,8 | ||
---|---|---|---|
Toplam Kalınlık | EN-ISO 24346 | 3,15 mm | 4,00 mm |
Aşınma tabakası kalınlığı | EN-ISO 24340 | 0,35 mm | 0,80 mm |
Koleksiyon boyutu | 30 | 30 | |
Ev içi kullanım | EN-ISO 10874 | 32 | 34 / 42 |
Karo Boyutu | EN-ISO 24342 | 50 x 50 cm / 100 x 100 cm | 50 x 50 cm / 100 x 100 cm |
Tahta Boyutu | EN-ISO 24342 | 100 x 16,6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm | 100 x 16,6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm |
Karton karo başına ambalaj | 50 x 50 cm: Kutu başına 20 (5m2) 100 x 100 cm: istek üzerine | 50 x 50 cm: kutu başına 16 (4m2) 100 x 100 cm: istek üzerine | |
Karelik ve düzlük | EN-ISO 24342 | < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm | < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm |
Karton plakalar başına ambalaj | 100 x 16,6 cm: Koli başına 30 (4,98m2) 100 x 20 cm: Koli başına 27 (5,40m2) 120 x 20 cm: Koli başına 19 (4,56m2) | 100 x 16,6 cm: Koli başına 24 (3,98m2) 100 x 20 cm: Koli başına 22 (4,40m2) 120 x 20 cm: Koli başına 16 (3,84m2) |
|
Toplam Ağırlık | ISO 23997 | 2300 g/m2 | 3600 g/m2 |
Tekerlekli sandalye sürekli kullanım | ISO 4918 | Uygun | Uygun |
Kayma Direnci | DIN 51130 | R9 / R10* | R9 / R10* |
Darbe Sesi Emme | EN-ISO 717-2 | 19dB | 19dB |
Artık girinti | EN-ISO 24343-1 | ≤ 0,20 mm ~0,12 mm | ≤ 0,20 mm ~0,11mm |
Renk Değişimi (solmazlık) | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
28 gün sonra TVOC | EN 16516 | ≤ 0.01 mg/m3 | ≤ 0.05 mg/m3 |
Kimyasal Direnç | EN-ISO 26987 | Çok İyi | Çok İyi |
Boyut Kararlılığı | EN-ISO 23999 | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
Yüzey işleme | Overclean | Overclean XL | |
Yangın Sınıfı | EN 13501-1 | C -s1, L, CS | C -s1, L, CS |
Kayma Direnci | EN 13893 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 |
Isı Direnci | EN 12524 | 0.25 W/mK | 0.25 W/mK |
Beden Voltajı | EN 1815 | ≤ 2.0 kV | ≤ 2.0 kV |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.