Flotex karo halı, 50x50 cm ve/veya 50x25 cm ölçülerinde üretien yüksek kaliteli tekstil karo halıdır. Flotex karoların diğer zemin çözümleri ve alternatifleri ile birleştirilmesi kolaydır; kendi modüler tasarımınızı oluşturmak için size sınırsız olanaklar verir. Flotex karo halı koleksiyonu, sofistike çizgisel tasarımlardan tek renkli seçeneklere uzanan 5 farklı seri sunar. Flotex karo koleksiyonlarını keşfedin.
Benzersiz Flotex karo halı koleksiyonu diğer zemin türleri, diğer yapılar ve hatta diğer formatlarla kolayca eşleştirilebilir. Karolar, farklı desen ve renklerde eşsiz bir zemin kaplaması oluşturmak istediğinizde mükemmel bir çözümdür. Modüler zeminler günümüzde oldukça popülerdir; Flotex karo halı koleksiyonu size yüksek kaliteli tekstil ürünlerinden modüler bir zemin oluşturma imkanı verir.
Teknik Özellikler - Flotex Karo
FLOTEX COLOUR | FAYANS | ||
---|---|---|---|
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 4.3 mm | 5.0 mm |
Ticari kullanım | EN-ISO 10874 | 33 Ağır Sınıf | Class 33 heavy |
Rulo genişliği | 2.0 m | ||
Rulo uzunluğu | 30 m | ||
Fayans / Tahta boyutu | 50 x 50 cm | ||
Toplam ağırlık | ISO 8543 | 1.8 kg/m2 | 4.8/m2 |
Boyut kararlılığı | ISO 2551/EN 986 | < 0.2% | < 0.1% |
Aşınma direnci | EN 1307 annex F | > 1000 döngü | > 1000 döngü |
Tekerlekli sandalye sürekli kullanım | EN 985 Test A | r ≥ 2.4 sürekli kullanım | r ≥ 2.4 sürekli kullanım |
Işık hızı | EN-ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Kayma direnci | UK SRG pendulum | Kuru - çok düşük kayma riski Islak - düşük kayma riski | Kuru - çok düşük kayma riski Islak - düşük kayma riski |
Akustik | EN-ISO 717-2 ISO 354 | Darbe sesi ∆Lw = 20 dB Ses emilimi = 0.10 | Darbe sesi ∆Lw = 19dB Ses emilimi = 0.10 |
Su geçirimsizliği | EN 1307 annex G | R ≤ 1 x 109 Ω | |
İç Mekan Hava Emisyonları: 28 günde TVOC | EN 16516 | < 0,2 mg/ m3 | < 0,2 mg/ m3 |
Ürün Kodu | EN 14041 | 1200101_DoP_512 | 1200101_DoP_306 |
Yangına tepki | Bfl-s1 | Bfl-s1 | |
Kayma direnci | EN 13893 | μ ≥ 0,30 | μ ≥ 0,30 |
Isıl direnç | ISO 8302 | 0.048 m2 K/W | 0.037 m2 K/W |
Vücut voltajı | ISO 6356 | < 2kV | < 2kV |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.