Forbo Eternal döşeme, çok çeşitli tasarımları ve zorlu uygulamalardaki üstün performansı ile bilinir. Eternal de Luxe, Forbo’nun benzersiz ve üstün tasarım yeteneklerinin bir örneği. Bu yeni seri, tasarımlara daha da gerçekçilik katan otantik kabartma yapılarla zenginleştirilmiş taze ahşap ve taş efektleri içeriyor. Kompakt ve akustik versiyonları bulunan Eternal de Luxe’ün PUR yüzey koruma kürü yer kaplamasını mümkün olan en yüksek performansta korur, uzun ömürlü olmasını sağlar.
Teknik Özellikler - Eternal Serisi
Toplam Kalınlık | EN-ISO 24346 | 2.0 mm | 3.0 mm |
---|---|---|---|
Aşınma tabakası kalınlığı | EN-ISO 24340 | 0.7 mm | 0.7 mm |
Ev içi kullanım | Sınıf 13 | ||
Ticari kullanım | EN-ISO 10874 | Sınıf 34 | Sınıf 33 |
Endüstriyel kullanım | EN-ISO 10874 | Sınıf 43 | Sınıf 42 |
Rulo genişliği | EN-ISO 24341 | 2/ 4m | 2/ 4m |
Rulo uzunluğu | EN-ISO 24341 | ± 25 m | ± 25 m |
Toplam ağırlık | EN-ISO 23997 | 2.8 kg/m2 | 2.55 kg/m2 |
Ölçüsel durağanlık | EN-ISO 23999 | < 0.1 % | < 0.1 % |
Akustik darbe gürültüsü azaltma | EN ISO 717-2 | 5 dB | 17 dB |
Artık girinti | EN-ISO 24343-1 | ≤0.05, tipik değer 0.03 | ≤0.15, tipik değer 0.12 |
Aşınma direnci | EN 660-2 | T grubu | T grubu |
Tekerlekli sandalye sürekli kullanım | ISO 4918 / EN 425 | etkisi yok | üst seviye |
Işık hızı | ISO 105-B02 | ≥ 6 | Mavi skala 6/7 |
Esneklik | EN-ISO 24344 | ø 10 mm | ø 10 mm |
Kimyasallara dayanıklılık | EN-ISO 26987 | çok güzel | çok güzel |
Kayma direnci | DIN 51130 | R10 | R10 |
Electrical resistance | EN 1081 | R1 > 1·109 Ω | R1 > 1·109 Ω |
Su geçirmez kurulum | EN 13553 | Evet | Evet |
Yangına tepki | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Kayma direnci | EN 13893 | DS - μ ≥ 0.30 | DS - μ ≥ 0.30 |
Vücut voltajı | EN 1815 | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV |
Termal iletkenlik | EN 12524 | 0.25 W/m·K | 0.25 W/m·K |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.