10,3 mm toplam kalınlığıyla MEGA'mız, spor serimizdeki en karmaşık vinil spor zemin kaplamasıdır.
Bu ürünün geliştirilmesi sırasında amacımız, olağanüstü şok emilimi ve mükemmel spor özelliklerine sahip bir spor zemin kaplaması yaratmaktı.
Şok emme değeri, oyuncu ile zemin yüzeyi arasındaki çarpma kuvvetini ve oyuncuya geri verilen veya kaybedilen enerjiyi, yani sporcunun eklemlerini ve kıkırdaklarını nasıl koruduğunu gösterir.
Teknik Özellikler - Spor Vinil Zemin
AÇIKLAMA | ||
---|---|---|
YÜZEY | - | X PUR scuff-resistant surface |
TABAN | - | Kombine kapalı hücreli köpük sistemi |
TOLAM KALINLIK | EN ISO 24346 | 10,3 |
ÜST KATMAN | EN ISO 24340 | 1,20 |
AĞIRLIK | EN ISO 23997 | 5200 |
GENİŞLİK | EN ISO 24341 | 2 |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | Vinyl indoor sports floor EN ISO717-2 - EN 13501 10,3 1,20 5200 2 15 ± 10% EN 14904 (category P3) |
|
DARBE SES YALITIMI | EN ISO717-2 | 22 |
MAKSİMUM RULO UZUNLUĞU | EN 426 | 21 |
ISI DAYANIMI | - | 0,1 |
YANMAZLIK | 13501 | Cfl-s1 |
SÜRTÜNME | EN 13036-4 | 80-110 |
ŞOK EMME | EN 14808 | ≥ 45 (P3) |
DİKEY DEFORMASYON | EN 14809 | 2,0 |
TOP SEKMESİ | EN 12235 | 96 |
YANSITICI PARLAKLIK | EN 2813 | <30 |
BOYUTSAL STABİLİTE | EN 434 | ±0,2 |
GİRİNTİ DİRENCİ | EN 1516 | <0,5 |
FORMALDEHYDE SALINIMI | - | YOKTUR |
YUVARLAMA YÜKLERE DİRENÇ | EN 1569 | 1500 |
RENK SOLMAZLIĞI | ISO 105 B02 | 6 |
KİMYASAL DİRENÇ | EN ISO 26987 | YOKTUR |
AŞINMA GRUBU | EN ISO 5470-1 | <250 |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.