Bu karo, doğal renk değişiminin bir sonraki adımıdır. Denge değiştirilir ve renk üstünlüğü ele geçirirken, Paylaşılan Yol silikleşir ancak yine de mevcuttur. İşlevsel bölgeleri vurgulamak için mükemmel!
Teknik Özellikler - Full Shift
Full Shift | ||
---|---|---|
Yapı | Püsküllü 1/12 gauge döngü | |
Hav lifi bileşimi | %100 çözelti boyalı naylon | |
İkincil destek | EcoFlexTM Statera (modifiye bitüm, %70 geri dönüştürülmüş içerik) | |
Toplam ağırlık | ± 4400 g/m2 | |
Yığın ağırlığı | ± 620 g/m2 | |
Yüzey hav ağırlığı | ± 430 g/m2 | |
Toplam kalınlık | ± 6,5 mm | |
Yüzey hav kalınlığı | ± 3,2 mm | |
Yüzey hav yoğunluğu | ± 0,136 g/cm3 | |
Tutam sayısı | 210.000/m2 | |
Aşınma sınıflandırması | EN 1307 | 33 / LC2 |
Tekerlekli sandalye uygunluğu | EN 985 | A: yoğun kullanım |
Yangın sınıflandırması | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2% |
Işığa karşı renk haslığı | EN ISO 105-B02 | ≥7 |
Sürtünme haslığı | EN ISO 105-X12 | ≥4 |
Suya karşı renk haslığı | EN ISO 105-E01 | ≥4 |
Isıl direnç | ISO 8302 | 0,0679 m2.K/W |
Ses emilimi | EN ISO 354 | 0,20 α w Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α s 0 0,02 0,07 0,22 0,34 0,37 |
Darbe sesi azaltma | EN ISO 10140-3 | ∆Lw = 27 dB |
Kalıcı antistatik | ISO 6356 | ≤ 2 kV |
Renk sayısı | 6 | |
Boyut ve Paketleme | 50 x 50 cm | |
GUT-Prodis Number | D5A2E370 |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.