DSGN Cloud'un deseni, birçok sanatçının ilham kaynağı olan bulut oluşumlarından esinlenildi. Doğaya olan derin bağlantımızın rehberliğinde, açık ve koyu tonlar arasında yumuşak bir geçiş ile sakin ve organik bir karo halı tasarımı oluşturduk. 16 renk çeşidi, mekânınıza mükemmel bir ambiyans katacak, hem nötr hem de parlak tonları bir araya getiren rüya gibi bir ruh hali sağlayacaktır.
Teknik Özellikler - DSGN CLOUD
DSGN CLOUD | |
---|---|
YAPI | Püsküllü 1/12" Döngü |
KAZIK MALZEME | %100 PA 6 Çözelti Boyalı Naylon |
İKİNCİL DESTEK | back2back: standart karo halı |
TOPLAM AĞIRLIK | 4,600 g/m2 |
YIĞIN AĞIRLIĞI | 680 g/m2 |
SIRT ÜSTÜ YIĞIN | 420 g/m2 |
TOPLAM YÜKSEKLİK | 6,7 mm |
HAV YÜKSEKLİĞİ | 3,3 mm |
YIĞIN YOĞUNLUĞU | 0.127 g/cm3 |
TUFT YOĞUNLUĞU | 193 000 /m2 |
SINIFLANDIRMA | EN 1307 33 - LC2 |
TEKERLEKLİ SANDALYE UYGUNLUK | EN 985 |
YANGIN DAYANIMI | EN 13501-1: Bfl-s1 |
IŞIK HASLIĞI | ISO 105-B02 ≥7 |
OVMA HASLIĞI | EN ISO 105-X12 ≥4 |
SUYA RENK HASLIĞI | EN ISO 105-E01 ≥4 |
ISIL DİRENÇ | ISO 8302 0.070 m2 K/W |
ETKİ GÜRÜLTÜ DEĞERLENDİRMESİ | ISO 10140 ΔLw: Ca. 26 dB |
SES EMME | ISO 354 αw: 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0.00 0.03 0.06 0.18 0.31 0.39 |
KALICI ANTİSTATİK | ISO 6356 ≤ 2 kV |
ENİNE DİRENÇ | ISO/DIS 10965 ≤ 109 Ohm |
BOYUT & AMBALAJ | 50 x 50 cm | 19.7" x 19.7" |
ÖLÇÜSEL DURAĞANLIK | EN 986 Max. 0.20% |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.