Mekanın ritmini hızlandırın. Kumaşın devinimleri ve hareketli desenlerle buluşan rengarenk yapısıyla, Motion karo halı koleksiyonu oldukça akıcı bir tasarıma sahip. Motion koleksiyonunun çekici renk geçişleri sayesinde, punk yeşilinden, asit sarısına, petrol mavisi tonlarından kromatiklere kadar 12 farklı renk seçeneğiyle kendi koreografinizi oluşturun.
Motion’ı ister tek başına kullanın ister mix&match sayesinde, güçlü ve esnek Vision koleksiyonuyla kombine edin.
Teknik Özellikler - MOTION
MOTION | |
---|---|
YAPI | Püsküllü 1/12" Döngü |
KAZIK MALZEME | %100 PA 6 Çözelti Boyalı Naylon |
İKİNCİL DESTEK | back2back: standart karo halı |
TOPLAM AĞIRLIK | 4,600 g/m2 |
YIĞIN AĞIRLIĞI | 680 g/m2 |
SIRT ÜSTÜ YIĞIN | 410 g/m2 |
TOPLAM YÜKSEKLİK | 7,7 mm |
HAV YÜKSEKLİĞİ | 3,7 mm |
YIĞIN YOĞUNLUĞU | 0.110 g/cm3 |
TUFT YOĞUNLUĞU | 197 000 /m2 |
SINIFLANDIRMA | EN 1307 33 - LC1 |
TEKERLEKLİ SANDALYE UYGUNLUK | EN 985 |
YANGIN DAYANIMI | EN 13501-1: Bfl-s1 |
IŞIK HASLIĞI | ISO 105-B02 ≥7 |
OVMA HASLIĞI | EN ISO 105-X12 ≥4 |
SUYA RENK HASLIĞI | EN ISO 105-E01 ≥4 |
ISIL DİRENÇ | ISO 8302 0.091 m2 K/W |
ETKİ GÜRÜLTÜ DEĞERLENDİRMESİ | ISO 10140 ΔLw: Ca. 25 dB |
SES EMME | ISO 354 αw: 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0.04 0.00 0.13 0.20 0.36 0.40 |
KALICI ANTİSTATİK | ISO 6356 ≤ 2 kV |
ENİNE DİRENÇ | ISO/DIS 10965 ≤ 109 Ohm |
BOYUT & AMBALAJ | 50 x 50 cm | 19.7" x 19.7" |
ÖLÇÜSEL DURAĞANLIK | EN 986 Max. 0.20% |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.