Kurulumu ve sökülmesi kolay olan iD Inspiration Loose-Lay, patentli balıksırtı kaymayı önleyici tabanı sayesinde zemine mükemmel şekilde yapışır ve zeminin kolay uygulanması için yeni standartlar belirler. Hızlı kurulum ve kullanım kolaylığı için tasarlanan bu koleksiyon, güvenilir ve hızlı bir renovasyon için idealdir. Dahası, yumuşak renklerden oluşan paletinden gelen güzel kaliteli malzemeler ile uzun bir ürün ömrü elde edilir. 36 zarif ve şık ahşap, mineral ve sanatsal tasarımlardan oluşan geniş yelpazesi ile iD Inspiration Loose-Lay, modern ve düzenli bir tarza sahip şık iç mekanlar yaratmak için çok çeşitli kombinasyonlar sunar.
Teknik Özellikler - ID Inspiration Loose-Lay
Tarkett Değeri | Standart Değer | ||
---|---|---|---|
Ürün tipi | EN ISO 10582 | Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları | |
Yerel sınıflandırma | EN ISO 10874 | 23 Ağır | |
Ticari sınıflandırma | EN ISO 10874 | 33 Ağır | |
Endüstriyel sınıflandırma | EN ISO 10874 | 42 Genel | |
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 4,50 mm | |
Aşınma tabakası kalınlığı | EN ISO 24340 | 0,55 mm | |
Toplam ağırlık | EN ISO 23997 | 7500 g/m2 | |
Bağlayıcı içerik | EN ISO 10582 | Type I | |
Yüzey koruması | Top Clean XP | ||
Derzli kenarlar | 4 derz Derzsiz | ||
Uygulama yöntemi | Serbest Döşenebilir | ||
Performans Beyannamesi | EN 14041 | 0131-0055-DoP-2015-01 | |
Boyutsal stabilite | EN ISO 23999 | ≤0.10% | |
Isıya karşı kıvrılma direnci | EN ISO 23999 | ≤|1|mm | |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | Bfl-s1 | |
Kalıcı batma | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm | |
Mobilya ayağı etkisi | ISO 16581 | Hasar yok | Hasar yok |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | Hasar yok |
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 8db | |
Davul sesi sınıfı EN 16205 | NF S31-074 | C Sınıfı (≤ 85 dB) | |
Termal direnç | ISO 10456 | 0,040 m2•K/W | |
Işığa karşı renk solmazlığı | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Kimyasallara karşı dirençli | EN ISO 26987 | Mükemmel direnç | |
Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R9 R10 | |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (μ ≥ 0,30) | μ ≥ 0,30 |
Soyulma direnci | EN ISO 24345 | ≥ 50N/50mm | |
Elektriksel Eğilim | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Alttan ısıtma | Var (azami 27°C) | ||
28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | Gold(≤100μg/m3) | |
Maddi Sağlık Beyanı | Var | ||
Toplam geri dönüştürülmüş içerik | 24% | ||
Geri dönüştürülebilirlik | Geri dönüştürülebilir | ||
Ftalat içeriği | 100% Ftalat içermez | ||
ReStart® Ready | Evet |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.