Zemini özelleştirmek için sonsuz kombinasyonlar ile, iD Inspiration 55 & 55 Plus vinil karolar ve planklar iç dekorasyonu yeni bir seviyeye çıkarıyor. Ahşap, taş ve metalik tasarımları karıştırıp eşleştirin, beklenmedik renk tonlarıyla oynayın ve eşleşen aksesuarlar ile birleştirin. iD Inspiration, marka imajı oluşturan ve müşteri deneyimini olumlu bir şekilde şekillendiren alanlar yaratmanıza yardımcı olacak sonsuz format ve tasarım kombinasyonları sunar. Bakımı kolaydır ve sürtünmelere, çizilmelere ve lekelere karşı ekstra direnç için Top Clean yüzey korumamız ile işlem görmüştür.
Teknik Özellikler - ID Inspiration 55
Tarkett Değeri | Standart Değer | ||
---|---|---|---|
Ürün tipi | EN ISO 10582 | Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları | |
Yerel sınıflandırma | EN ISO 10874 | 23 Ağır | |
Ticari sınıflandırma | EN ISO 10874 | 33 Ağır | |
Endüstriyel sınıflandırma | EN ISO 10874 | 42 Genel | |
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 2,50 mm | |
Aşınma tabakası kalınlığı | EN ISO 24340 | 0,55 mm | |
Toplam ağırlık | EN ISO 23997 | 3850 g/m2 | |
Bağlayıcı içerik | EN ISO 10582 | Type I | |
Yüzey koruması | TEKTANIUM ® | ||
Kayıtta Kabartma | Var | ||
Derzli kenarlar | 4 derz Derzsiz | ||
Uygulama yöntemi | Yapıştırmalı | ||
Performans Beyannamesi | EN 14041 | 0132-0084-DoP-2020-03 | |
Boyutsal stabilite | EN ISO 23999 | ≤0.10% | |
Isıya karşı kıvrılma direnci | EN ISO 23999 | ≤|2|mm | |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | Bfl-s1 | |
Kalıcı batma | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.05 mm | |
Mobilya ayağı etkisi | ISO 16581 | Hasar yok | Hasar yok |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | Hasar yok |
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 3db | |
Davul sesi sınıfı EN 16205 | NF S31-074 | C Sınıfı (≤ 85 dB) | |
Termal direnç | ISO 10456 | 0,020 m2•K/W | |
Işığa karşı renk solmazlığı | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Kimyasallara karşı dirençli | EN ISO 26987 | Mükemmel direnç | |
Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R9 R10 | |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (μ ≥ 0,30) | μ ≥ 0,30 |
Elektriksel Eğilim | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Alttan ısıtma | Var (azami 27°C) | ||
28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | Platinum (≤ 10 μg / m3) | |
Maddi Sağlık Beyanı | Var | ||
Toplam geri dönüştürülmüş içerik | 39,5 % | ||
Geri dönüştürülebilirlik | Geri dönüştürülebilir | ||
Ftalat içeriği | 100% Ftalat içermez | ||
ReStart® Ready | Evet |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.