DESSO Metallic Shades ile, metalik parlaklık ve mat efektli halı karolarla oynayın.Tasarımcılara ve mimarlara metalik ve mat efektleri deneyimlemeleri için ilham vermek üzere tasarlanan DESSO Metallic Shades koleksiyonu, şık aynı zamanda parlak, tek renkli bir yüzey oluşturabilir veya daha fazla derinlik ve kontrast için kombinlenebilir.Her bir renk, farklı bir metalik iplik yoğunluğu sunan iki farklı karoda mevcuttur. Bu, tasarımcılara karoları büyük bir yüzey üzerinde tek bir renk olarak kullanma ya da boşluklar arasında birbirinden ayıran alan oluşturmak için birleştirme seçeneği sunar.DESSO® 'Make It Your Own' koleksiyonundaki tüm halı karoları, mimarların ve tasarımcıların kendi hikayelerini anlatmak için doku, renk ve malzeme efektleriyle oynamalarına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Koleksiyondaki ürünler, iş yerinde insanların refahını iyileştirmeye katkıda bulunabilecek ayrı bölgeler ve tanımlanmış alanlar yaratmak için düzenlenebilir ve birleştirilebilir.
Metallic Shades EcoBaseTM |
||
---|---|---|
Üretim türü | ISO 2424 | Püsküllü 1/10” |
Bakış açısı | ISO 2424 | Yapılandırılmış döngü yığını |
Boya yöntemi | Çözelti boyalı | |
Boyut | EN ISO 24342 | 50 x 50 cm 19.68 "x 19.68" (kutu başına 20 karo) |
Birincil destek | ISO 2424 | Polyester polar |
İkincil destek | ISO 2424 | DESSO EcoBase® * - Ortalama olarak %80 C2C pozitif tanımlı geri dönüştürülmüş içerik içerir. |
Hav lifi bileşimi | ISO 2424 | BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® %100 yenilenmiş içerikten yapılmıştır) |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 7.0 mm |
Etkili hav kalınlığı | ISO 1766 | 3.3 mm |
Toplam kütle | ISO 8543 | 4500 g / m2 |
Toplam yığın kütlesi | ISO 2424 | 945 g / m2 |
Etkili yığın kütlesi | ISO 8543 | 615 g / m2 |
Yığın yoğunluğu | ISO 8543 | 0.186 g / cm3 |
Tutam sayısı | ISO 1763 | 1580 |
Gezinme testi | ISO 6356 | ≤ 2.0 |
Dikey direnç | ISO 10965 | ≤ 1 x 109 |
Yatay direnç | ISO 10965 | - |
Sınıflandırmayı kullan | EN 1307 | 33 Ticari yoğun kullanım |
Lüks derecelendirme | EN 1307 | LC 3 |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2 |
Darbe sesi azaltma ΔL W | ISO 10140 | 23 dB |
Ses emilimi | ISO 354 | 125-0,00 hz 250-0,01 hz 500-0,05 hz 1000-0,18 hz 2000-0,27 hz 4000-0,36 hz |
Gürültü azaltma | ISO 354 | 0.15 |
Isıl direnç | ISO 8302 | 0.065 |
Yanıcılık | EN 13501-1 | Bfl - s1 (gevşek döşenmiş test edilmiş) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.