TicDESSO Essence Structure, sonsuz bir soluk çizgileri serisi ile daha organik bir form alır. Taşlanmış görünümü açık ve koyu tonların yan yana gelmesiyle elde edilir. Bejeler ve griler de dahil olmak üzere yedi nötr renk, ince fakat ilginç bir etki yaratırken, beş canlı renk seçeneği - mavi, deniz mavisi, koyu turuncu, parlak turuncu ve yeşil - daha cesur zeminleri oluşturuyor. DESSO Essence Structure'ın 12 renginin her biri, sonsuz sayıda sonuç için DESSO Essence, DESSO Essence Stripe and DESSO Essence Maze ile kolayca birleştirilebilir.
Teknik Özellikler - Essence Structure
Essence Structure | ||
---|---|---|
Üretim türü | ISO 2424 | Püsküllü 1/10” |
Bakış açısı | ISO 2424 | döngü yığını |
Boya yöntemi | Çözelti boyalı | |
Boyut | EN ISO 24342 | 50 x 50 cm 19.68 "x 19.68" (kutu başına 20 karo) |
Birincil destek | ISO 2424 | Polyester polar |
İkincil destek | ISO 2424 | DESSO ProBase Polyver® |
Hav lifi bileşimi | ISO 2424 | BCF Polyamid 6 ECONYL ® |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 6.5 mm |
Etkili hav kalınlığı | ISO 1766 | 2.8 mm |
Toplam kütle | ISO 8543 | 4050 g / m2 |
Toplam yığın kütlesi | ISO 2424 | 580 g / m2 |
Etkili yığın kütlesi | ISO 8543 | 320 g / m2 |
Yığın yoğunluğu | ISO 8543 | 0.114 g / cm3 |
Tutam sayısı | ISO 1763 | 1580 |
Gezinme testi | ISO 6356 | ≤ 2.0 |
Dikey direnç | ISO 10965 | - |
Yatay direnç | ISO 10965 | - |
Sınıflandırmayı kullan | EN 1307 | 33 Ticari yoğun kullanım |
Lüks derecelendirme | EN 1307 | LC 1 |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2 |
Darbe sesi azaltma ΔL W | ISO 10140 | 24 dB |
Ses emilimi | ISO 354 | 125-0,00 hz 250-0,02 hz 500-0,06hz 1000-0,17 hz 2000-0,29 hz 4000-0,37 hz |
Gürültü azaltma | ISO 354 | 0.15 |
Isıl direnç | ISO 8302 | 0.071 |
Yanıcılık | EN 13501-1 | Bfl - s1 (gevşek döşenmiş test edilmiş) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.