Kendi eşsiz zemin tasarımlarınızı oluşturmak için çarpıcı bir karo halı. Doğadan esinlenen DESSO Carved, farklı dokuları aynı organik görünüm ve hisle birleştirmek için tasarlanmıştır - bireysel uygulamalar için mükemmeldir. DESSO Carved karo halı serisi, klasik ahşap tasarımların incelikli dokularını çoğaltır, bu karmaşık desen, deneyimlenmesi gereken bol miktarda alan sağlar. Antrasit griler ve siyahlardan altın tonları ile daha açık kahverengi tonlarına kadar 10 yumuşak renk seçeneği sunan Carved, çalışma ortamları için nötr ve sakinleştirici bir ortam sağlar.DESSO “Make It Your Own” koleksiyonunun bir parçası olarak, Carved, DESSO'nun Ridge karo halıları ile sorunsuz bir şekilde birleştirilerek farklı döşeme tasarımlarına sahip çarpıcı kurulumlar gerçekleştirilebilir. DESSO’nun “Make It Your Own” koleksiyonundaki tüm karo halıları, mimarların ve tasarımcıların kendi hikayelerini anlatmak için doku, renk ve malzeme efektleriyle oynamalarına izin verecek şekilde tasarlanmıştır.
Breccia EcoBaseTM | ||
---|---|---|
Üretim türü | ISO 2424 | Püsküllü 1/10” |
Bakış açısı | ISO 2424 | Yapılandırılmış döngü yığını |
Boya yöntemi | Çözelti boyalı | |
Boyut | EN ISO 24342 | 50 x 50 cm 19.68 "x 19.68" (kutu başına 20 karo) |
Birincil destek | ISO 2424 | Polyester polar |
İkincil destek | ISO 2424 | DESSO EcoBase ® * - Ortalama %80 C2C pozitif tanımlı geri dönüşüm içerir klişe içerik |
Hav lifi bileşimi | ISO 2424 | BCF Polyamid 6 ECONYL ® |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 7,5 mm |
Etkili hav kalınlığı | ISO 1766 | 3,9 mm |
Toplam kütle | ISO 8543 | 4150 g / m2 |
Toplam yığın kütlesi | ISO 2424 | 730 g / m2 |
Etkili yığın kütlesi | ISO 8543 | 475 g / m2 |
Yığın yoğunluğu | ISO 8543 | 0.122 g / cm3 |
Tutam sayısı | ISO 1763 | 1580 |
Gezinme testi | ISO 6356 | ≤ 2.0 |
Dikey direnç | ISO 10965 | - |
Yatay direnç | ISO 10965 | - |
Sınıflandırmayı kullan | EN 1307 | 33 Ticari yoğun kullanım |
Lüks derecelendirme | EN 1307 | LC 2 |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2 |
Darbe sesi azaltma ΔL W | ISO 10140 | 26 dB |
Ses emilimi | ISO 354 | 125-0,01 hz 250-0,01 hz 500-0,07 hz 1000-0,16 hz 2000-0,35 hz 4000-0,43 hz |
Gürültü azaltma | ISO 354 | 0.20 |
Isıl direnç | ISO 8302 | ≤ 0,17 |
Yanıcılık | EN 13501-1 | Bfl - s1 (gevşek döşenmiş test edilmiş) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.