DESSO Breccia karo halı koleksiyonu, tüm iç mekanlarda gerçek mermerin güç ve dayanıklılığını, kayalık sahillerin şekil ve dokuları ile bir arada kullanarak iç açıcı, canlandırıcı etkiler yaratıyor. Mermer ve madenlere özgü ince damarlılık özelliği, serin olduğu kadar sağlıklı, taze ve tuzlu bir deniz esintisi hissini uyandıran yedi tondan oluşan ,mavi-griden yeşil ve metalik ipliklere, enerjik renk paletinde mevcuttur.Birlikte kullanılan cilalanmış, taşlanmış ve pürüzlü, kaba yüzeyler, bu karo halılarında yer alıyor ve doğanın sert ve çekici elementleri, sade renkler ve dayanıklı malzemeler ile yansıtılıyor.
Teknik Özellikler - Breccia
Breccia EcoBaseTM | ||
---|---|---|
Üretim türü | ISO 2424 | Püsküllü 1/10” |
Bakış açısı | ISO 2424 | Yapılandırılmış döngü yığını |
Boya yöntemi | Uzay boyalı + çözelti boyalı |
|
Boyut | EN ISO 24342 | 50 x 50 cm 19.68 "x 19.68" (kutu başına 20 karo) |
Birincil destek | ISO 2424 | Polyester polar |
İkincil destek | ISO 2424 | DESSO EcoBase ® * - Ortalama %80 C2C pozitif tanımlı geri dönüşüm içerir klişe içerik |
Hav lifi bileşimi | ISO 2424 | BCF Polyamid 6 ECONYL ® |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 6,5 mm |
Etkili hav kalınlığı | ISO 1766 | 3 mm |
Toplam kütle | ISO 8543 | 4150 g / m2 |
Toplam yığın kütlesi | ISO 2424 | 760 g / m2 |
Etkili yığın kütlesi | ISO 8543 | 450 g / m2 |
Yığın yoğunluğu | ISO 8543 | 0.150 g / cm3 |
Tutam sayısı | ISO 1763 | 1580 |
Gezinme testi | ISO 6356 | ≤ 2.0 |
Dikey direnç | ISO 10965 | ≤ 1 x 109 |
Yatay direnç | ISO 10965 | - |
Sınıflandırmayı kullan | EN 1307 | 33 Ticari yoğun kullanım |
Lüks derecelendirme | EN 1307 | LC 2 |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2 |
Darbe sesi azaltma ΔL W | ISO 10140 | 25 dB |
Ses emilimi | ISO 354 | 125-0,00 hz 250-0,01 hz 500-0,04 hz 1000-0,17 hz 2000-0,30 hz 4000-0,42 hz |
Gürültü azaltma | ISO 354 | 0.15 |
Isıl direnç | ISO 8302 | 0.065 |
Yanıcılık | EN 13501-1 | Bfl - s1 (gevşek döşenmiş test edilmiş) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.