iQ Natural yeni nesil, geleneksel ham petrolü yenilenebilir biyokütle ham madde ile değiştiren, kütle balans ilkeleri kullanılarak üretilen ve üçüncü parti denetmenler tarafından onaylanan, dünyanın ilk biyo-nitelikli vinil zeminidir.
iQ Natural böylece mimarlara ve tasarımcılara ortalama homojen vinil zeminlere kıyasla %50 oranında sera gazı emisyonu azaltımı sunan bir zemin çözümü sunar. iQ Natural, piyasadaki en düşük karbon ayak izine sahip esnek zemin kaplamaları arasındadır.
*atık yakma işlemine sahip genel EPD-ERF-20180176-CCI1-EN ile karşılaştırıldığında ReStart® aracılığıyla bir geri dönüşüm uygulamasına sahip EPD n° SP-01508'den A ve C modüllerine (üretim, uygulama ve kullanım ömrü sonu aşamaları) dayalı ortalama homojen vinil zeminlere kıyasla
iQ EMINENT | ||
---|---|---|
Döşeme Cinsi | ISO 10581 | Homojen, Tek Katmanlı Vinil Zemin Kaplaması |
Bağlayıcı İçerik | ISO 10581 | Tip I |
CE Sertifikasyonu | EN 14041 | Var |
Kullanım Sınıfı | EN 10874 | 34-43 |
iQ PUR Yüzey Güçlendirmesi | Var | |
Toplam Kalınlık | ISO 24346 | 2.0 mm |
Toplam Ağırlık | ISO 23997 | 2.800 gr |
Teslim Şekli | ISO 24341 (Rulo) | 61x61 cm - 1 kutuda 14 karo 5.21 m2 |
Yangına Karşı Direnç | EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 | Sınıf Bfl s1 ≥ 8 Kw/m2 Testi geçti |
Temiz Odalarda Kullanım | ISO 14644-1 ASTM F24 F51 | ISO 4. sınıf A sınıfı |
Bakteri Direnci | ISO 846 Bölüm C | Bakteri üremesini desteklemez |
Dekontaminasyon | ISO 8690 - DIN 25415 | Mükemmel |
Kimyasal Direnç | ISO 26987 | Mükemmel |
Kayma Direnci | DIN 51130 EN13893 BS 7976-2 | R9 ≥0.3 Düşük kayma riski |
Islak Hacimlerde Kullanım | EN 13533 Ek A GBR onay sistemi | Su geçirmez Sertifikalı |
Aşınma Grubu | EN660: Bölüm 2 | ≤ 2.0 mm3 |
Kalıcı Batma Direnci | ISO 24343-1 | Yaklaşık 0.02 mm |
Boyutsal Stabilite | ISO 23999 | ≤ %0.40 rulolar için ≤ %0.25 karolar için |
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma | ISO 4918 | Aşınmaz |
Esneklik | ISO 24344 | Geçti |
Statik Elektriksel Yükleme | EN 1815 | <2 kV |
Yerden Isıtma | Uygun - max. 27oC | |
Isı Direnci | EN 12667 | Yaklaşık 0.01 m2 K/W |
Renk Değişimi (Solmazlık) | EN ISO 105-B02 | ≥ seviye 6 |
Kaynak Kordonu Direnci | EN 684 | Ortalama değer: ≥ 240 N/50 Bireysel değerler: ≥ 180 N/50 |
TVOC Emisyonu | AgBB/DIBt İç mekan hava kalitesi Floorscore RTS emisyon sınıfı | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) Platinum SCS sertifikalı M1 |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.