Yeni Tapiflex Excellence 80, yoğun trafik uygulamaları için son derece dayanıklı ve akustik vinil zemin çözümüdür. Yüksek yoğunluklu köpük tabanı sayesinde mükemmel bir ses emilimi (19dB), iyi yürüme konforu ve kolay yuvarlanabilirlik sunar, aynı zamanda kalıcı batmalara karşı dayanıklı bir direnç sunar (0,08 mm). Pazardaki en büyük renk ve tasarım yelpazesine sahip olup, benzersiz ortamlar yaratmak için çekici ve yenilikçi tonlar ve desenleri ile birbiri arasında karıştırıp eşleştirebilirsiniz. Tapiflex Excellence 80, yüksek dayanıklılık ve uygun maliyetli bakım için ticari markalı Top Clean XP yüzey korumamızla işlem görmüştür. Karo ve kompakt versiyonda da mevcut olan bu Acczent Excellence 80 ile , duvar kaplamaları, ıslak oda seçenekleri ve aksesuarlar dahil olmak üzere tam entegre bir çözümün bir parçasıdır.
ACCZENT EXCELLENCE 80 | TAPIFLEX EXCELLENCE 80 |
||
---|---|---|---|
Döşeme Cinsi | EN ISO 10582 EN 651 | Heterojen Vinil Zemin Kaplaması | Heterojen Akustik Vinil Zemin Kaplaması |
Kullanım Sınıfı | EN ISO 10874 | Ticari :34 Endüstriyel: 43 | Ticari :34 |
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği | EN ISO 10582 | Tip I | |
Toplam Kalınlık | EN ISO 24346 | 2.00 mm | 3.25 mm |
Toplam Ağırlık | EN ISO 23997 | 3.100 g/m2 | 3.250 g/m2 |
Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN ISO 24340 | 0.80 mm | 0.80 mm |
Teslim Şekli | EN ISO 24341 | Yaklaşık 23 m x 2 m | Yaklaşık 23 m x 2 m |
Performans Deklerasyonu | EN 14041 | 0120-0004-DoP-2013-04 | 0120-0074-DoP-2017-12 |
Yangın Direnci | EN 13501-1 | Sınıf Bfl s1 - Beton (A2fl veya A1fl )üstüne uygulandığı taktirde | Sınıf Bfl s1 - Beton (A2fl veya A1fl )üstüne uygulandığı taktirde |
Statik Elektriksel Direnç | EN 1815 | ≤ 2.0 kV | ≤ 2.0 kV |
Termal Direnç | EN ISO 10456 | 0.02 m2 K/W | 0.04 m2 K/W |
Kayma Direnci | EN 13893 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
Kalıcı Batma Direnci | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.03 mm | ≤ 0.10 mm |
Darbe Sesi Emme | NF EN ISO 717 / 2 | ΔLw = 3 dB | ΔLw = 19 dB |
Akustik Performans | NF S31-074 | Ln,e,w < 85 dB - Sınıf C | Ln,e,w < 65 dB - A Sınıfı |
Kayma Direnci | DIN 51130 | R9/R10 | R9/R10 |
Mobilya Ayağı ile Aşınma | EN 424 | Aşınmaz | Aşınmaz |
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma | ISO 4918 | Aşınmaz | Aşınmaz |
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme | EN ISO 23999 | ≤ |8| mm | ≤ |8| mm |
Renk Değişimi (Solmazlık) | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Boyutsal Stabilite | EN ISO 23999 | ≤ % 0.10 | ≤ % 0.10 |
Kimyasal Direnç | EN ISO 26987 | Etkilenmez | Etkilenmez |
Yerden Isıtma | Uygun - max. 27o C | Uygun - max. 27o C | |
TVOC Emisyonu | ISO 16000-9 | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.