Gerflor DLW Linoleum Marmorette PUR, mermer desenli yüzeyi ve 50 renk seçeneği ile mekanlarda tasarım alternatiflerini güçlendiriyor. %80 oranda yenilenebilir hammaddelerden oluşan DLW Linoleum ürünleri, sürdürülebilir yapıların zemini için bire bir. Her türlü tipolojide kullanılabilmesinin yanı sıra hastane, okul gibi ayak trafiğinin yoğun olduğu yapılarda mükemmel dayanım gösteriyor. Malzemelerin çoğu yenilenebilir olduğundan linolyum, yeryüzü kaynaklarını diğer döşeme malzemelerine göre daha az çeken çevre dostu bir üründür. Bu doğal bileşenler ayrıca yaşam döngüsünün arka ucunda biyolojik olarak parçalanabilir ve / veya geri dönüştürülebilir bir ürün oluşturur. Keten tohumu yağı özelliklerinden biri, zaman aralığı boyunca sürekli olarak oksitlenmesidir. Bunun bir linolyum zemin üzerinde yaptığı şey, malzemeyi zaman geçtikçe daha dayanıklı kılar, vinilden daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir zemin oluşturur. Uygun bir şekilde bakıldığında, linolyum vinil döşeme dışına taşabilir ve on yıllarca sürebilir.
MARMORETTE ACOUSTICPLUS 19 dB | COLORETTE ACOUSTICPLUS 19 dB |
||
---|---|---|---|
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 4,0 | 4,0 |
Karşı | Köpük altlık | Köpük altlık | |
Astar kalınlığı | EN ISO 24340 | 1,5 | 1,5 |
Ağırlık | EN ISO 23997 | 3500 | 3500 |
Genişlik | EN ISO 24341 | 200 | 200 |
Uzunluk | EN ISO 24341 | 20-31 | 20-31 |
Norm/ürün özellikleri | EN 686 | EN 686 | |
Avrupa sınıflandırması | EN ISO 10874 | 23 / 33 / 41 | 23 / 33 / 41 |
UPEC sınıflandırması | U4P3E1/2C2 | U4P3E1/2C2 | |
Teknik tavsiye | DTU muşamba devam ediyor (CSTB) | DTU muşamba devam ediyor (CSTB) |
|
Yangın derecesi | EN 13501-1 | Cfl-s1* | Cfl-s1* |
Kayma | ASR A1.5 DIN 51130 BGR 181 | R9 | R9 |
Darbe gürültüsü azaltma | EN ISO 717-2 | 19 dB | 19 dB |
Kalıcı statik delme | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
Işık hızı | EN ISO 105 - B02 | 6 | 6 |
Nokta temas direnci | VDE 0100 | > 200 | > 200 |
Yük potansiyeli | EN 1815 | ≈ 2,0 | ≈ 2,0 |
Tekerlekli sandalye testi (tip W) | EN 20 105 - B02 | Uygun | Uygun |
Esneklik | ISO 24344 | ||
Isıl direnç | EN 12667 | 0,044 | 0,044 |
Termal iletkenlik | EN ISO 10456 | 0,0937 | 0,0937 |
Yüzey işleme | - | NeocareTM | NeocareTM |
Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Tamam | Tamam |
Anti-bakteriyel aktivite | ISO 22196 | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez |
Anti-viral aktivite | ISO 21702 | > %98,65 virüsidal aktivite | > %98,65 virüsidal aktivite |
28 gün sonra TVOC | ISO 16000-6 | < 10 | < 10 |
Sertifika | Bronz | Bronz |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.