Forbo Döşeme, benzersiz bir ürün çeşitliliği ile tek bir konsepti gururla sunar. Akustik, kompakt ve kompakt akustik; yapıştırılmış veya tamamen gevşek serilmiş. Her şey bu konseptte. Ve tasarımlara bakıldığında, daha fazla desen çeşitliliğine sahip bir konsept hayal etmek zor.
XtremPURTM, lekelere, çizilmelere ve çizilmelere karşı mümkün olan en iyi direnci sağlayan ve mat bir estetik sağlayan son derece yüksek performanslı bir cila korumasıdır.
Teknik Özellikler - Akustik PVC
Sarlon 15 dB | Sarlon 19 dB | Modul'up 19 dB | Modul'up Compact | ||
---|---|---|---|---|---|
Toplam Kalınlık | EN ISO 24346 | 2.6 mm | 3.4 mm | 3.45 mm | 2.0 mm |
Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN ISO 24340 | 0.70 mm | 0.70 mm | 0.70 mm | 0.70 mm |
Ticari Kullanım | EN ISO 10874 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Endüstriyel Kullanım | EN ISO 10874 | 42 | 42 | 42 | 43 |
Ambalajlama | Rolls | Rolls | Rolls | Rolls | |
Rulo Uzunluğu | EN ISO 24341 | 25 ml | 25 ml | 25 ml | 25 ml |
Rulo Genişliği | EN ISO 24341 | 2m | 2m | 2m | 2m |
Toplam Ağırlık | EN ISO 23997 | 2.700 g/m2 | 2.900 g/m2 | 2.830 g/m2 | 2.600 g/m2 |
Darbe Sesi Azaltma | EN ISO 717-2 | ΔLw = 15 dB | ΔLw = 19 dB | ΔLw = 19 dB | n.a. |
Ses Emilimi | EN ISO 354 EN ISO 11654 | α = ± 0.05 | α = ± 0.05 | α = ± 0.05 | α = ± 0.05 |
Artık Girinti Tipik Değer Gereksinim | EN ISO 24343-1 | 0.05 mm ≤ 0.20 mm | 0.08 mm ≤ 0.20 mm | 0.08 mm ≤ 0.20 mm | 0.02 mm ≤ 0.10 mm |
Kayma Direnci | DIN 51130 | R10 | R10 | R10 | R10 |
Aşınma Direnci | EN 660-2 | T | T | T | T |
Tekerlekli Sandalye Direnci | ISO 4918 | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
Mobilya Bacak Direnci | EN ISO 16581 | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
Ölçüsel Durağanlık | EN ISO 23999 | ≤ 0.10 % | ≤ 0.10 % | ≤ 0.10 % | ≤ 0.10 % |
Işığa Karşı Renk Haslığı Gereksinim | EN ISO 105-B02 | 7 ≥6 | 7 ≥6 | 7 ≥6 | 7 ≥6 |
Leke Direnci | EN ISO 26987 | Harika | Harika | Harika | Harika |
Yüzey İşleme | XtremPUR | XtremPUR | XtremPUR | XtremPUR | |
Havaya Salınan Emisyonlar : 28 günde TVOC* | EN 16516 | ≤ 0.01 mg/m3 | ≤ 0.01 mg/m3 | ≤ 0.01 mg/m3 | ≤ 0.01 mg/m3 |
REACH (Avrupa Düzenlemesi) | 1907/2006/CE | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
Uygunluk EN 14041 | 0200860-DOP-010 | 0200860-DOP-010 | 0200859-DOP-010 | 0200862-DOP-010 | |
Yangına Tepki | EN 13501-1 | Bfl - s1, L, NCS | Bfl - s1, L, NCS | Bfl - s1, L, NCS | Bfl - s1, L, NCS |
Kayma Direnci | EN 13893 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 |
Vücut Voltajı | EN 1815 | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV |
Termal İletkenlik | EN 12524 (EN ISO 10456) | 0.25 W/(m.K) | 0.25 W/(m.K) | 0.25 W/(m.K) | 0.25 W/(m.K) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.