Doku Zemin Sistemleri Ticari döşeme - Homojen Ağır hizmet trafiğine uygun, levha formatında mevcut, yüksek performanslı homojen zemin kaplaması. En iyi aşınma direnci Özel ve patentli Evercare® yüzey işlemi => kolay bakım, ömür boyu balmumu ve yüksek leke direnci Tasarım özgürlüğü için 28 yönsüz renk paleti Mat yüzeyli modern yüzey 28 gün sonra TVOC <10µg / m3 => iç mekan hava kalitesi Renk başına minimum 500 m2 sipariş miktarı için karo olarak da mevcuttur.
Teknik Özellikler - Mipolam Affinity
Mipolam Affinity | Mipolam Affinity EL7 |
||
---|---|---|---|
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 2.00 | 2.00 |
Ağırlık | EN ISO 23997 | 2800 | 3100 |
Sayfanın genişliği/uzunluğu | EN ISO 24341 | 200/20 | 200/20 |
Karo boyutu | EN ISO 24342 | 608 x 608 | - |
Paket başına karo sayısı | - | 20 | - |
Norm/ürün özellikleri | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | |
Avrupa sınıflandırması | EN ISO 10874 | 34-43 | 34-43 |
UPEC sınıflandırması | - | U4P3E2/3C2 | U4P3E2/3C2 |
UPEC Sertifikasyonu | QB 30 | 332-014.1 | 332-013.1 |
Yangın derecesi | EN 13501-1 | Bfl - s1 | Bfl - s1 |
Elektrik direnci | EN 1081 | - | 106 ≤ Rt ≤ 108 |
Statik elektrik eğilimi | EN 1815 | <2 | <2 |
Islak kayma | DIN 51130 / BGR 181 | R9 | R9 |
Bağlayıcı içeriğini yazın | EN ISO 10581 | I | II |
Ölçüsel durağanlık | EN ISO 23999 | Sac ≤ 0.40 Karo ≤ 0.25 | ≤ 0.40 |
Artık girinti (norm) | EN ISO 24343-1 | < 0.10 | < 0.10 |
Artık girinti (ortalama ölçülen değer) | - | ≈ 0.02 | ≈ 0.02 |
Tekerlekli sandalye testi (tip H) | ISO 4918 | Tamam | Tamam |
Termal iletkenlik | EN ISO 10456 | 0.25 | 0.25 |
Renk haslığı | EN 20 105 - B02 | ≥6 | ≥6 |
Yüzey işleme | - | EvercareTM | EvercareTM |
Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Tamam | Tamam |
Anti-bakteriyel aktivite | ISO 22196 | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez |
Anti-viral aktivite | ISO 21702 | > %99.7 virüsidal aktivite | > %99.7 virüsidal aktivite |
28 gün sonra TVOC | ISO 16000-6 | < 10 | < 10 |
Sertifika | Floorscore® | Floorscore® |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.