TARALAY PREMIUM COMPACT / CONFORT, bakımı kolaylaştıran ve Betadine ve eozin (sulu ve alkollü), hidroalkolik solüsyonlar veya markör gibi ürünlerin bıraktığı lekelere karşı dayanıklı, bakımı kolaylaştıran Protecsol® 2 çift çapraz bağlı UV ve lazer ile sağlanır. Ürünün kullanım ömrü boyunca her türlü metalleşmeyi veya püskürtme yöntemiyle bakımı ortadan kaldırırlar. %40 oranında tükenmez veya mineral maddelerden oluşurlar. Ortalama olarak %53 oranında %100 kontrollü geri dönüştürülmüş malzeme içerirler. Formaldehit, ağır metaller, CMR 1 & 2, vPvB (çok kalıcı ve çok biyobirikimli) ve PBT (kalıcı, biyobirikimli ve toksik) maddeler içermez, Avrupa REACH yönetmeliğine uygundur. Ftalat içermezler. 28 günde (NF EN 16000) TCOV'nin hava emisyonları <10 mikrogram / m3'tür ve sağlık etiketi altında A + (en iyi sınıf) olarak sınıflandırılır. %100 geri dönüştürülebilirler ve kurulum artıkları Gerflor Seconde Vie programı aracılığıyla toplanıp geri dönüştürülebilir.
TARALAY PREMIUM COMPACT | TARALAY PREMIUM COMPACT | TARALAY PREMIUM CONFORT | TARALAY PREMIUM CONFORT |
||
---|---|---|---|---|---|
33 | 43 | 33 | 43 | ||
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 2,00 | 2,00 | 2,90 - 3,20 | 3,00 - 3,30 |
Aşınma tabakası kalınlığı | EN ISO 24340 | ≥ 0,92 | ≥ 1,02 | ≥ 0,92 | ≥ 1,02 |
Ağırlık | EN ISO 23997 | 2480 - 2520 | 2580 - 2620 | 2700 - 3160 | 2800 - 3260 |
Şeritlerin genişliği | EN ISO 24341 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Şeritlerin uzunluğu | EN ISO 24341 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Ürün standardı | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | EN ISO 11638 | EN ISO 11638 | |
Avrupa sınıflandırması | EN ISO 10874 | 33-42 | 34-43 | 33-42 | 34-42 |
UPEC sınıflandırması | U3P3E2/3C2 | U4P3E2/3C2 | U3P3E2/3C2 | U4P3E2/3C2 | |
Sertifikasyon UPEC A+ | QB30 | - | - | Brazilia/Indiana/ Neopolis/Osmoz/Poesy 310-013.3 Metallica 310-035.1 | Brazilia/Indiana/ Neopolis/Osmoz/Poesy 310-014.3 Metallica 310-019.1 |
Sertifikasyon UPEC A | QB30 | Brazilia/Indiana/ Neopolis/Osmoz/Poesy 310-017.1 Metallica 310-036.1 | Brazilia/Indiana/ Neopolis/Osmoz/Poesy 310-018.1 Metallica 310-021.2 | - | - |
Akustik yalıtım darbe gürültüsü | EN ISO 717-2 | - | - | Brazilia/Indiana/ Neopolis/Osmoz /Poesy : 17 Metallica : 16 | Brazilia/Indiana/ Neopolis/Osmoz /Poesy : 17 Metallica : 16 |
Yürürken ses | NF S 31 074 | - | - | < 65 | < 65 |
Yangına tepki | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Yük potansiyeli | EN 1815 | <2 | <2 | <2 | <2 |
Islak kayma | DIN 51 130 | R10 | R10 | R10 | R10 |
Aşınma direnci | EN 660.2 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
Aşınma grubu | QB30 | T | T | T | T |
Bağlayıcı madde içeriği | EN ISO 10582 | I | I | - | - |
Ölçüsel durağanlık | EN ISO 23999 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 |
Akustik yalıtım - Darbe gürültüsü | EN ISO 717-2 | 8 | 8 | - | - |
Kalıcı statik delme | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 |
Delme: korunan pozda ölçülen ortalama değer | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | |
Tekerlekli sandalye testi (tip H) | ISO 4918 | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam |
Işık hızı | EN 20 105 - B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam |
Anti-bakteriyel aktivite | ISO 22196 | > %99 çoğalmayı teşvik etmez | > %99 çoğalmayı teşvik etmez | > %99 çoğalmayı teşvik etmez | > %99 çoğalmayı teşvik etmez |
Anti-viral aktivite | ISO 21702 | > %99.7 virüsidal aktivite | > %99.7 virüsidal aktivite | > %99.7 virüsidal aktivite | > %99.7 virüsidal aktivite |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.