MIPOLAM® EL5, levha halinde bulunan iletken esnek homojen bir vinil zemin kaplamasıdır. 2 mm homojen malzeme, tüm kalınlığı boyunca karbon kapsüllü granüller içerir. Tüm kullanım ömrü boyunca optimum ve tutarlı iletken özellikler sağlamak için iletken bir desteğe sahiptir.
Teknik Özellikler - Conductive (İletken PVC)
MIPOLAM ELEGANCE EL5 | MIPOLAM TECHNIC EL5 | MIPOLAM AFFINITY EL7 | MIPOLAM ROBUST EL7 | GTI EL5 CONNECT | GTI EL5 CLEANTECH |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 |
Aşınma tabakası kalınlığı | EN ISO 24340 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Ağırlık | EN ISO 23997 | 2985 | 3800 | 3100 | 3300 | 9240 | 9240 |
Genişlik | EN ISO 24341 | 200 / 20 | - | 200 / 20 | 200 / 20 | - | - |
Karo boyutu | EN ISO 24342 | - | 608 x 608 | 608 x 608 | 608 x 608 | 635 x 635 | 650 x 650 |
Paket başına karo sayısı | - | 20 | 20 | 20 | - | - | |
Standart | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | EN ISO 10581 | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | |
Avrupa sınıflandırması | EN ISO 10874 | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 |
Sınıf UPEC | U4P3E2/3C2 | - | U4P3E2/3C2 | - | - | - | |
Sertifika | QB 30 | 301-056.1 | - | 332-013.1 | - | - | - |
Yangın derecesi | EN 13501-1 | Bfl - s1 | Bfl - s1 | Bfl - s1 | Bfl - s1 | Bfl - s1 | Bfl - s1 |
Elektrik direnci | EN 1081 | 104 ≤ Rt ≤ 106 | 104 ≤ Rt ≤ 106 | 106 ≤ Rt ≤ 108 | 106 ≤ Rt ≤ 108 | 5 x 104 ≤ Rt ≤106 | 5 x 104 ≤ Rt ≤106 |
Statik elektrik eğilimi | EN 1815 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
Kayma direnci ıslak | DIN 51 130 | R9 | - | R9 | - | R9 | R9 |
Bağlayıcı içerik | ISO 10581 | I | II | II | II | - | - |
Ölçüsel durağanlık | EN ISO 23999 | ≤ 0.40 | ≤ 0.25 | Sac ≤ 0.40 Karo ≤ 0.25 | Sac ≤ 0.40 Karo ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 |
Kıyı sertliği | EN ISO 868 | - | - | - | - | ≥ 90 | ≥ 90 |
Artık girinti (ortalama ölçülen değer) | EN ISO 24343-1 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - | - |
Tekerlekli sandalye testi (Tip W ) | ISO 4918 | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam |
Termal iletkenlik | EN ISO 10456 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Renk haslığı | EN 20 105 - B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Yüzey işleme | EvercareTM | - | EvercareTM | - | EvercareTM | EvercareTM | |
Kimyasal ürün direnci | EN ISO 26987 | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam |
Anti-bakteriyel aktivite (E.coli – S. aureus – MRSA) ( | ISO 22196 | > 99 % büyümeyi engeler | - | > 99 % büyümeyi engeler | - | - | - |
28 gün sonra TVOC | ISO 16000-6 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Sertifika | Floorscore® | - | Floorscore® | - | Floorscore® | Floorscore® |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.