Forbo Sphera TVOC değeri 10ug/m2’den küçük olup, 28 günün sonunda çok düşük oranda gaz salınım sağlar. Fatalat içermez ve aynı zamanda sağlıklı bir iç mekan yaratılmasına katkıda bulunabilmesini sağlayan yüksek ışık yansıtmalı renk kombinasyonları sunar. Sphera homojen vinil zemin kaplama özgün tasarımları, en gelişmiş teknolojiyi kullanması, sağlığa önem vermesi nedeniyle benzersizdir.
SMART üst yüzeyi lekelere karşı direnç sağlarken kolay temizlenme özelliğiyle güvenli ve hijyenik bir zemin çözümü sunar.
Teknik Özellikler - Homojen PVC
Bağlayıcı içeriği | EN-ISO 10581 | type 1; binder > 55% |
---|---|---|
Toplam kalınlık | EN-ISO 24346 | 2.0 mm |
Yüzey | SMART top | |
Koleksiyon boyutu | 62 | |
Ticari kullanım | EN-ISO 10874 | 34 çok ağır |
Endüstriyel kullanım | EN-ISO 10874 | 43 ağır |
Rulo genişliği | EN-ISO 24341 | 2m |
Rulo uzunluğu | EN-ISO 24341 | ≤ 25 m |
Toplam ağırlık | EN-ISO 23997 | 2.9 kg/m2 |
Ölçüsel durağanlık | EN-ISO 23999 | ≤ 0.2 % |
Artık girinti Tipik değer | EN-ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm ~ 0.03 mm |
Aşınma direnci | EN 660-2 | T grubu |
Tekerlekli sandalye sürekli kullanım | ISO 4918 / EN 425 | |
Işık hızı | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
Esneklik | EN-ISO 24344 | ø 10 mm |
Kimyasallara dayanıklılık | EN-ISO 26987 | çok güzel |
Kayma direnci | DIN 51130 | R10 |
Islak oda uygulaması | Evet | |
Yerden ısıtma uygulaması | Evet | |
28 gün sonra TVOC | ISO 16000-6 | ≤ 10 μg/m3 |
Yangına tepki | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
Vücut voltajı | EN 1815 | ≤ 2 kV |
Termal iletkenlik | EN 12524 | 0.25 W/m·K |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.